Hors Stade

L'actualité et les informations concernant les courses sur route, les cross et le trail

USVA

 

L'édition 2024 des Foulées Valenciennoises ne fut pas la plus facile pour nos coureurs ! Le vent, bien présent depuis de longues semaines sur Valenciennes, ne les a pas aidé. Malgré tout, il y a eu quelques excellentes performances et des records battus, le parcours très roulant n'ayant pas changé par rapport aux éditions précédentes.

Valentin Piedboeuf se met à nouveau en valeur, abaissant son record sur le 10 km à 30'08. Une performance de niveau N3 qui le classe 17ème au général, montrant une fois de plus que cette course attire des coureurs de haut niveau. Nous pouvons noter également les performances de niveau IR1 de Clément Fellah (31'41) et Aubin Tourland (31'53) ainsi que la performance de niveau IR2 de William Samson (32'06). Nos féminines ont également brillé, notamment avec Stecy Dolay sur le 5 km (17'51, niveau IR1) et Rosemonde Palud sur le 10 km (38'36, niveau IR2). Belle deuxième place également pour Hamadi Smondel sur le 2 km masculin.

L'USVA était également représentée sur l'animation de marche nordique et les Foulées Santé (1 km ouvert à tous).

De nombreux encouragements étaient présents tout au long du parcours pour nos participants. Merci à tous les supporters, ainsi qu'aux entraîneurs, aux bénévoles et aux juges du club présents durant tout le week-end. Merci également à la Ville de Valenciennes et à la Ligue des Hauts-de-France d'Athlétisme.

 

10 km - 3404 arrivants

coupe : record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
france :  minima pour les Championnats de France de 10 km

Place Athlète Catégorie Temps réel Place catégorie Informations
17 Valentin Piedboeuf SEM 30'08 13 coupeMinima
53 Clément Fellah ESM 31'41 4 coupeMinima
60 Aubin Tourland SEM 31'53 44 coupeMinima
73 William Samson M1M 32'06 1 Minima
121 Cyril Elslander M1M 32'55 5 Minima
164 Sasha Brzezinski ESM 33'29 17 Minima
204 Arthur Loeuil SEM 33'56 110 Minima
239 Nicolas Vermeil M2M 34'25 9 coupeMinima
328 Charles Philips SEM 35'32 163  
338 Ludovic Leduc M1M 35'39 36 Minima
446 Quentin Leger SEM 36'40 199 coupe
459 Mohamed Fellah M3M 37'19 7 Minima
471 Olivier Lelong M2M 37'31 40  
522 Tristan Dubois SEM 37'49 217 coupe
549 Rosemonde Palud SEF 38'36 23 Minima
587 Frédéric Destrez M2M 38'39 55  
631 Sébastien Mercier M1M 39'11 80 coupe
636 Eddy Derycke M2M 39'18 63  
643 Marianne Ebel SEF 39'38 29 coupeMinima
712 François Chrétien M0M 40'00 97  
896 Céline Hus Vilquin M2F 42'40 6 Minima
941 Nicolas Bielen M1M 42'42 128  
1003 Timothée Ducornet JUM 43'25 41 coupe
1027 Franck Meurisse M5M 43'44 13 Minima
1102 Bruno Lootvoet M1M 44'17 150  
1150 Hugues Versaevel M3M 44'39 69  
1201 Julien Magnier M2M 45'09 121  
1289 Yvonnick Gilbert M4F 46'12 3 Minima
1384 Kader Ouali M4M 46'59 34  
1420 Jean-Christophe Largilliere M0M 47'13 176 coupe
1412 Myriam Lison M3F 47'46 11 Minima
1502 Lugdivine Chorro M1F 48'30 22  
1589 Aude Andrzejewski M1F 48'44 27 coupe
1533 Sébastien Lison M2M 48'49 152  
1734 Philippe Thorel M5M 50'03 31  
1735 Samuel Caron M3M 50'04 130  
1762 Lorrie Pieyre M1F 50'17 37  
1954 Anne Manet M3F 52'30 19  
2159 Stephen Boulet SEM 52'42 592 coupe
2086 Clémentine Brejard SEF 53'15 148 coupe
2113 Yann Biget M3M 53'32 164 coupe
2250 Stéphane Bornat M3M 54'28 175  
2253 Alain Locquet M4M 55'35 66  
2252 Anthony Hannebique SEM 56'19 604  
2456 Roselyne Leleu M8F 56'42 1 Minima
2622 Sandra Aubert SEF 57'33 213 coupe
2721 Claudine Blervacque M4F 59'42 24  
2812 Pierre Gobinet M7M 59'46 6  
2758 Blandine Fiore M0F 59'51 105  
2524 David Boulanger M3M 1h00'03 192  
3059 Clémence Bornat CAF 1h07'20 7 coupe
3279 Patricia Dubois M5F 1h09'48 13  

 

5 km - 1258 arrivants

coupe : record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
france :  minima pour les Championnats de France de 5 km

Place Athlète Catégorie Temps réel Place catégorie Informations
13 Sofiane Ouali SEM 15'38 6 Minima
55 Tom Derbal ESM 16'55 10  
66 Gauthier Renard MIM 17'19 3 coupe
78 Louis Bulté CAM 17'32 14 coupe
96 Maxence Durvin SEM 17'48 29  
97 Stecy Dolay SEF 17'51 3 coupeMinima
124 Louis Douay CAM 18'16 31 coupe
133 Gabriel Lison MIM 18'25 8 coupe
155 Reda Khatouri SEM 18'54 38 coupe
210 Hugo Canonne JUM 20'12 35  
215 Jade Dupla ESF 20'26 7  
223 Timéo Cayuela MIM 20'31 13  
239 Arthur Guery CAM 20'45 48 coupe
244 Noah Bardy JUM 20'48 38 coupe
243 Zoé Hus CAF 20'49 5 coupeMinima
252 Yanis Ben Amghar ESM 21'15 29  
290 Ethan Boulanger JUM 22'07 44  
291 Chloé Delannoy SEF 22'08 18  
325 Louis Hourdequin MIM 22'32 19 coupe
377 Corentin Fareneau JUM 22'35 45  
357 Boris Boulet ESM 23'08 40 coupe
367 Arnaud Martinez SEM 23'37 68 coupe
413 Lucille Houard SEF 24'01 30  
410 Noémie Garel ESF 24'27 20  
400 Nélia Blaquet CAF 24'29 21  
443 Anouck Pierre CAF 25'17 22 coupe
450 Louise Depret JUF 25'33 17  
484 Elyne Gantois CAF 27'58 25 coupe
546 Pierre Gobinet M7M 26'38 2  
522 Maëlle Boulanger MIF 27'23 14 coupe
636 Anaëlle Saintobert CAF 27'58 29 coupe
583 André Sgard M8M 28'14 1 coupe
666 Pauline Capelle MIF 28'46 15 coupe
671 Zélie Guery MIF 29'22 16 coupe
696 Louise Helfenstein ESF 29'51 32  
695 Alix Duez ESF 29'51 31  
730 Nizati Bamdou MIF 30'04 18 coupe
787 Xavier Verhaege M3M 30'21 29 coupe
789 Anne Manet M3F 30'23 12 coupe
951 Gabriele Meneses CAF 31'12 41 coupe
839 Zoé Delaval-Costanzo MIF 31'12 20 coupe
860 Pascal Carcopino M4M 31'20 15 coupe
926 Patricia Dubois M5F 32'49 1  
1001 Lilas Buszmak M5F 33'30 43 coupe
970 Julien Magnier M2M 34'14 37  
1233 Michel Hardy M8M 41'33 2  

 

2 km féminin - 67 arrivantes

Place Athlète Catégorie Temps réel Place catégorie
10 Elsa Risselin MIF 8'05 5
30 Manon Gouhier BEF 9'00 17
32 Lucie Enjalbert BEF 9'05 19
38 Castille Tichoux Coquelet BEF 9'26 24
45 Emma Finot BEF 9'43 30

 

2 km masculin - 79 arrivants

Place Athlète Catégorie Temps réel Place catégorie
2 Hamadi Smondel MIM 6'29 2
8 Mahe Sieradzki MIM 6'56 5
33 Octave Gilmet-Fromont MIM 7'45 17

 

Résultats et photos

Résultats complets

Photos : album 1 - album 2

 

Remarques

  • Si le résultat d'un coureur de l'USVA n'apparaît pas ici, c'est que vous n'êtes pas enregistrés sous le nom du club. N'hésitez donc pas à envoyer un courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour être ajouté à la liste.
  • Si vous avez également des photos des coureurs de l'USVA, n'hésitez pas à les envoyer à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Merci !
  • Les classements sont réalisés par rapport aux temps officiels (du coup de pistolet au passage de la ligne d'arrivée), qui ne sont pas indiqués ici (mais disponibles en cliquant sur le lien des résultats complets). Seuls les temps réels (temps entre le passage de la ligne de départ et la ligne d'arrivée) sont indiqués ci-dessus.