Actualités Jeunes
Match interdépartemental BE & MI, le 12 mars 2023 - Nogent sur Oise
- Détails
- Écrit par : Carole

Le 12 mars s'est déroulé le match Interdépartemental à Nogent-sur-Oise réservé aux benjamins et minimes. Les équipes sont composées des meilleurs athlètes de chaque catégorie du département.
Cette année, pour l'USVA, seul Gabin Foulon a été retenu en saut en hauteur mais également sur le 50m Haies. Cela lui a permis d'avoir une compétition de plus sur cette saison hivernale et il en a pleinement profité car il réalise un record sur chacune de ses épreuves.
En hauteur il franchit une barre à 1m66 soit 4 cm de mieux que son précédent record ! Et sur les haies, il a obéit à son coach Pierre-Marie en changeant enfin de seconde mais de justesse car il réalise un temps de 7"99 ! À se demander s'il ne l'aurait pas fait exprès...
Bravo Gabin pour tes performances et bravo à l'équipe du Nord qui conserve son titre de l'année dernière en remportant le match en mixte. L'équipe des minimes garçons se classe quant à elle 3e.
Régionaux minimes, le 5 mars 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 7m62 | 24 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
BORNAT Clemence | Perche - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 2m25 | 23 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 11 | 9m61 | 26 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 4 | 4 | 8''97 | 29 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 2 | 7 | 8''90 q | 30 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 13 | 4m27 | 26 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 19 | 82 pts | R3 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | 50m - Salle / MIF | Finale 3 | 7 | 7''46 | 29 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 15 | 9m44 | 25 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 4m54 | 30 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | 50m - Salle / MIF | Série 3 | 3 | 7''33 q | 31 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 17 | 86 pts | R2 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 7 | 8m38 | 27 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 4 | 1 | 8''61 | 34 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 5 | 5 | 8''68 q | 33 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 1m53 | 35 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 10 | 96 pts | IR4 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | 50m - Salle / MIM | Finale 5 | 4 | 7''10 | 24 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m - Salle / MIM | Série 5 | 6 | 7''09 q | 24 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 3 | 6 | 8''07 q | 33 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 1m60 | 29 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale 3 | 1 | 8''04 | 33 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 15 | 86 pts | R2 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
VERHAEGHE HERBAUT Niels | Perche - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 2m30 | 21 | MIM/09 | 05/03 |
Championnats du Nord MI, le 4 février 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 49 | 69 pts | R5 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 88 pts | R2 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 15 | 89 pts | R2 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 75 | 61 pts | R6 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 29 | 81 pts | R3 | MIF/09 | 04/02 | |||||||||
HUS Salome | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 62 | 66 pts | R5 | MIF/09 | 04/02 | |||||||||
KLEIN Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 76 | 61 pts | R6 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
MOLIN Amalia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 60 | 66 pts | R5 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 73 | 63 pts | R6 | MIF/09 | 04/02 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 86 pts | R2 | MIM/09 | 04/02 |
Journée qualificative MI, le 29 janvier 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 67 pts | R5 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
DASSONVILLE Romy | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | - | DNS | MIF/09 | 29/01 | ||||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 80 pts | R3 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 6 | 81 pts | R3 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | - | DNS | MIF/08 | 29/01 | ||||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 4 | 82 pts | R3 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
HUS Salome | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 26 | 59 pts | D1 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
KLEIN Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 64 pts | R6 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
MOLIN Amalia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 67 pts | R5 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 23 | 60 pts | R6 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
SARR Awa | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 43 | 34 pts | D5 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | - | DNS | MIM/09 | 29/01 | ||||||||||
SOBANSKI Nathan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 43 pts | D3 | MIM/09 | 29/01 |
Championnats de France UNSS en salle, les 14 et 15 janvier 2023 - Paris
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Tour 2 Finale | 33 | 8''93 | 657 | MIF/09 | 14/01 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Tour 1 Série | 4 | 8''80 | 684 | MIF/09 | 14/01 | |||||||||
HONORE Clementine | Hauteur - Salle / MIF | Finale | 5 | 1m42 | 659 | MIF/09 | 14/01 |
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Tour 2 Finale | 50 | 8''50 | 0 | MIM/09 | 14/01 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Tour 1 Série | 7 | 8''35 | 0 | MIM/09 | 14/01 | |||||||||
FOULON Gabin | Hauteur - Salle / MIM | Finale | 3 | 1m62 | 604 | MIM/09 | 14/01 |
Equip'Athlé Tour départemental hivernal MI, le 8 janvier 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
BORNAT Clemence | Perche - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 2m40 | 26 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
BORNAT Clemence | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 2 | 8m14 | 26 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
DUEZ Faustine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 2 | 8''85 | 30 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
DUEZ Faustine | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 4m73 | 32 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 9m48 | 25 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 8 | 87 pts | R2 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 7''44 | 29 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 4m58 | 30 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 9m70 | 27 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 9 | 86 pts | R2 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 5 | 8''12 | 17 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 3m88 | 21 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 5 | 7m73 | 24 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 27 | 62 pts | R6 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 1 | 8''77 | 31 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
HONORE Clementine | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 1m46 | 31 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
HONORE Clementine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 3 | 8m47 | 28 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 90 pts | R1 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
HUS Salome | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 10''23 | 18 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
HUS Salome | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 1m22 | 18 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
HUS Salome | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 17 | 8m49 | 18 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
HUS Salome | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 40 | 54 pts | D1 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
KLEIN Ines | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 7''86 | 20 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
KLEIN Ines | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 11 | 3m92 | 21 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
KLEIN Ines | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 10 | 8m81 | 20 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
KLEIN Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 30 | 61 pts | R6 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
MOLIN Amalia | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''76 | 22 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
MOLIN Amalia | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 4m50 | 29 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
MOLIN Amalia | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 16 | 8m50 | 18 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
MOLIN Amalia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 69 pts | R5 | MIF/08 | 08/01 | |||||||||
MUTEZ Mathilde | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 2 | 10''80 | 16 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
MUTEZ Mathilde | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 10 | 1m14 | 14 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''30 | 16 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 1m30 | 22 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 6 | 6m54 | 19 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 32 | 57 pts | D1 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
SARR Awa | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 9 | 1m18 | 16 | MIF/09 | 08/01 | |||||||||
SARR Awa | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 9 | 6m11 | 16 | MIF/09 | 08/01 |
AITICHE Zaki | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 8''13 | 13 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
AITICHE Zaki | Triple - Salle / MIM | Finale directe | 11 | 8m51 | 11 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
AITICHE Zaki | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 1 | 7m69 | 18 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
AITICHE Zaki | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 38 | 42 pts | D3 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 7''09 | 24 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 2 | 8''37 | 29 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
FOULON Gabin | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 1 | 1m60 | 29 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 3 | 82 pts | R3 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
JOACHIM Mathieu | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7''47 | 18 | MIM/08 | 08/01 | |||||||||
JURQUET Theophile | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 8''69 | 9 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
JURQUET Theophile | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 13 | 3m49 | 11 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
JURQUET Theophile | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 16 | 3m66 | 1 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
JURQUET Theophile | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 54 | 21 pts | D7 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
RIZZO Noah | 50m - Salle / MIM | Finale directe | 2 | 7''47 | 18 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
RIZZO Noah | Perche - Salle / MIM | Finale directe | - | NM | 1 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
RIZZO Noah | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 8 | 4m14 | 17 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
RIZZO Noah | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 47 | 36 pts | D4 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
VERHAEGHE HERBAUT Niels | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 3 | 9''22 | 19 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
VERHAEGHE HERBAUT Niels | Perche - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 2m10 | 16 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
VERHAEGHE HERBAUT Niels | Longueur - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 4m03 | 16 | MIM/09 | 08/01 | |||||||||
VERHAEGHE HERBAUT Niels | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 26 | 51 pts | D1 | MIM/09 | 08/01 |
3 | 178 pt | US VALENCIENNES ATHLETISME |
- Championnats du Nord Benjamins, le 11 février 2023 - Lille
- Départementaux de cross EA à MI, le 21 janvier 2023 - Rieulay
- Journée Qualificative MI, le 11 décembre 2022 - Lille
- Compétition EA / PO / BE, le 3 décembre 2022 - Valenciennes
- Compétitions Jeunes Novembre 2022
- Equip Athlé BE/MI Tour Automnal , le 8 octobre 2022 - Lomme
- Retour sur le Kinder Joy of Moving Athlétics Day 2022
- Kinder Athletics Day - Portes Ouvertes pour les 7-11ans
- Pass'Athlé Baby, le 25 juin 2022 - Valenciennes
- Régionaux Benjamins, le 3 juillet 2022 - Noyon