Actualités Stade
Journée Open CA à MA, le 15 janvier 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
BAVAY CARON Mathilde | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 8''92 | 642 | R4 | CAF/07 | 15/01 | ||||||||
BAVAY CARON Mathilde | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 15 | 2m13 | 399 | D2 | CAF/07 | 15/01 | ||||||||
BOURLET Emma | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 9 | 7m04 | 404 | D5 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
BOURLET Justine | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 16 | 2m13 | 399 | D2 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
BOURLET Justine | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 5 | 8m60 | 500 | D1 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
CHEVOLEAU Marie | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 9''37 | 533 | D3 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
CHEVOLEAU Marie | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 2m43 | 487 | R5 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
DEPRET Louise | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 28''49 | 709 | R3 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
DEPRET Louise | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 1m46 | 697 | R3 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
DEPRET Louise | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 6 | 11''19 | 548 | D2 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
PETIT Lola | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 29''10 | 664 | R4 | CAF/07 | 15/01 | ||||||||
PETIT Lola | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 8''73 | 691 | R3 | CAF/07 | 15/01 | ||||||||
SCHEMBRI Lena | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 4m55 | 688 | R6 | CAF/07 | 15/01 | ||||||||
SCHEMBRI Lena | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 8''99 | 624 | R5 | CAF/07 | 15/01 | ||||||||
VERRIER Angie | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 4m55 | 688 | R6 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
VERRIER Angie | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 1 | 9''22 | 899 | IR1 | CAF/06 | 15/01 | ||||||||
DESCAMPS Noeline | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 9 | 1m35 | 593 | D1 | ESF/03 | 15/01 | ||||||||
DESCAMPS Noeline | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 8''49 | 755 | R2 | ESF/03 | 15/01 | ||||||||
DESCAMPS Noeline | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 4m92 | 766 | R2 | ESF/03 | 15/01 | ||||||||
HELFENSTEIN Louise | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 29''31 | 649 | R5 | ESF/03 | 15/01 | ||||||||
HELFENSTEIN Louise | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 8''92 | 642 | R4 | ESF/03 | 15/01 | ||||||||
HELFENSTEIN Louise | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 11 | 4m06 | 585 | D3 | ESF/03 | 15/01 | ||||||||
DEPRET Juliette | Triple - Salle / TCF | Finale directe | 14 | 8m36 | 554 | D4 | JUF/04 | 15/01 | ||||||||
DEPRET Juliette | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 9''35 | 538 | D3 | JUF/04 | 15/01 | ||||||||
DEPRET Juliette | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | JUF/04 | 15/01 | |||||||||
AUBERT Sandra | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 3m53 | 816 | N4 | SEF/99 | 15/01 |
KLUZIAK Ferdinand | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 5m10 | 523 | D3 | CAM/07 | 15/01 | ||||||||
KLUZIAK Ferdinand | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 26''61 | 444 | D4 | CAM/07 | 15/01 | ||||||||
KLUZIAK Ferdinand | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 8''02 | 492 | R5 | CAM/07 | 15/01 | ||||||||
PARCINSKI Adrien | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 27''54 | 360 | D6 | CAM/06 | 15/01 | ||||||||
PARCINSKI Adrien | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 8''20 | 428 | D1 | CAM/06 | 15/01 | ||||||||
GOSSELIN Remi | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 4m03 | 735 | R1 | ESM/02 | 15/01 | ||||||||
GOSSELIN Remi | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 24''23 | 698 | R3 | ESM/02 | 15/01 | ||||||||
GOSSELIN Remi | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 7''47 | 715 | IR4 | ESM/02 | 15/01 | ||||||||
BATOUM Noah | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 23''60 | 774 | R1 | JUM/04 | 15/01 | ||||||||
BATOUM Noah | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 6m45 | 805 | IR3 | JUM/04 | 15/01 | ||||||||
BATOUM Noah | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 7''31 | 788 | IR2 | JUM/04 | 15/01 | ||||||||
FELLAH Clement | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 2'04''77 | 692 | R1 | JUM/04 | 15/01 | ||||||||
BOULET Stephen | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 26''43 | 461 | D3 | SEM/98 | 15/01 | ||||||||
BOULET Stephen | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7''94 | 522 | R4 | SEM/98 | 15/01 | ||||||||
FORNIES Antoine | 60m Haies(106)-salle / TC | Finale directe | 4 | 10''22 | 458 | R6 | SEM/98 | 15/01 | ||||||||
PIEDBOEUF Valentin | 3 000m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 8'35''96 | 873 | IR1 | SEM/96 | 15/01 |
Soirée Open Courses LHDFA, le 5 janvier 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
PIEDBOEUF Valentin 1 500m - Salle / TCM Finale directe 5 4'03''67 850 IR2 SEM/96 05/01
Championnats de France CA / JU, les 25 et 26 février 2023 - Lyon
- Détails
- Écrit par : Carole
Photo non contractuelle bien sûr !!!
C'est sur une bonne lancée de 2 records consécutifs, que notre seule représentante au championnat de France Jeunes à Lyon s'est présentée. En effet, Angie VERRIER avait réalisé sur le 60m haies lors des régionaux 8''96 puis lors de l'avant programme du meeting de Liévin elle remporte sa série en 8"92 !
Accompagnée de Pierre-Marie fraichement revenu de vacances, Angie se rend à Lyon plutôt en confiance et avec l'objectif de concrétiser un temps sous les 9" ! Malheureusement ce ne sera pas le cas, les Dieux du sport en auront décidé autrement et elle terminera sur 60m haies en 9''07, ce qui reste un excellent temps mais pas suffisant pour passer en demi-finale.
Mais l'essentiel est fait, le record est tombé tout comme cette barre des 9'' ! La saison estivale se prépare et quelque chose me dit qu'Angie n'a pas dit son dernier mot !
Régionaux de Lancers Longs, le 12 février 2023 - Compiègne
- Détails
- Écrit par : Carole
Deux jeunes athlètes de l'USVA participaient au championnat régional des lancers longs le dimanche 12 février à Compiègne. Et nos deux filles reviennent avec une belle médaille de bronze au concours de disque. Justine chez les juniors avec un lancer à 27m91 et Maëlle chez les minimes avec un lancer à 25m29. Record à la clé pour Maëlle.
Déception l'après-midi pour Maëlle au marteau. Ses trois premiers essais finissent dans la cage. Elle sauve son concours avec un lancer à 31m15, loin de son record. Mais elle a engrangé de l'expérience pour la suite.
Championnat de France de Marche Athlétique, le 11 février 2023 - Val de Reuil
- Détails
- Écrit par : Carole

3ème réunion de lancers longs, le 4 février 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Maelle B

- 2ème réunion de lancers longs, le 21 janvier 2023 - Lille
- Régionaux d'épreuves combinées et marche, les 28 et 29 janvier 2023 - Liévin
- Challenge National des Ligues, le 2 octobre 2022 - Saran
- Coupe de France, tour régional, le 25 septembre 2022 - Amiens
- Marche en Folie, le 17 septembre 2022 - Billy Montigny
- Meeting Michel Bernard, le 7 septembre 2022 - Anzin
- Championnats de France Cadets - Juniors, du 15 au 17 juillet 2022 - Mulhouse
- Memorial Rasschaert, le 16 juillet 2022 - Ninove
- Guldensporenmeeting, le 9 juillet 2022 - Courtrai
- Meeting régional, le 6 juillet 2022 - Arras