Actualités Stade
Régionaux cadets à seniors, le 1er juillet 2018 - Lens
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Athlète | Epreuve | Série / Finale | Place | Performance | Points | Classement | Catégorie |
CARLIER Emilie | 1 500m / TCF | Finale directe | 10 | 5'24''02 | 625 | R4 | CAF/02 |
CROMBEZ Manon | 800m / TCF | Finale directe | 10 | 2'44''65 | 501 | R6 | CAF/01 |
FROMONT Gabrielle | 800m / TCF | Finale directe | 5 | 2'42''48 | 526 | R5 | CAF/02 |
GILLERON Lise | 200m / TCF | Finale directe | 5 | 27''46 (+0.0) | 729 | R1 | CAF/02 |
GILLERON Lise | Longueur / TCF | Finale directe | 7 | 4m72 (+0.6) | 724 | R4 | CAF/02 |
HOUARD Lucille | 100m Haies (76) / TCF | Finale 1 | 7 | 17''63 (-0.8) | 609 | R4 | CAF/01 |
HOUARD Lucille | 100m Haies (76) / TCF | Série 1 | 3 | 16''47 (-0.2) q | 728 | R1 | CAF/01 |
HOUARD Lucille | Javelot (500 G) / TCF | Finale directe | - | NM | 0 | CAF/01 | |
BORNAT Jean | Perche / TCM | Finale directe | 6 | 4m00 | 727 | R1 | CAM/01 |
FIEVEZ Paul | Perche / TCM | Finale directe | 10 | 3m80 | 674 | R2 | CAM/01 |
LECLERCQ Louis | Perche / TCM | Finale directe | 13 | 3m60 | 622 | R3 | CAM/02 |
PERUZZO Enzo | Hauteur / TCM | Finale directe | 9 | 1m89 | 818 | IR3 | CAM/01 |
DUBOIS Tristan | Perche / TCM | Finale directe | 9 | 4m00 | 727 | R1 | ESM/96 |
FRONC-KOZAK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 3 | 2'00''56 | 747 | IR3 | ESM/96 |
KASPRZIK Nicolas | 400m / TCM | Finale directe | 8 | 54''16 | 629 | R1 | ESM/98 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 3 | 56m81 | 773 | IR2 | SEM/94 |
PERUZZO Guillaume | Disque (2.0 Kg) / TCM | Finale directe | 3 | 37m98 | 658 | R1 | SEM/94 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 21''84 (-0.3) | 947 | N3 | SEM/95 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | Longueur / TCM | Finale directe | 1 | 7m04 (+0.0) | 931 | N4 | SEM/95 |
Kortrijkse Guldensportenmeeting, le 14 juillet 2018 - Courtrai
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Direction la Belgique en ce jour de fête nationale pour deux de nos athlètes qui ont décidé de prolonger un peu leur saison ! Nicolas Kasprzik et Aubin Tourland étaient accompagnés de Nicole, leur entraineur, et Marine, la compagne d'Aubin.
Au programme, de la chaleur... Des conditions peu idéales pour de bonnes performances ! Nicolas Kasprzik a pris part au 400 m du pré-programme, en début d'après-midi. Au premier couloir, il prend la 6ème place de sa série de 400 m, avec un temps de 52'60. Quant à Aubin, il a du patienter tout l'après-midi sous la chaleur avant d'entrer en scène sur le 1500 m de l'après-programme. Il se classe 15ème de sa série avec un temps de 4'05"48.
Bonne récupération à tous les deux !
Résultats de juin 2018
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
En attendant les articles concernant les résultats des divers championnats FFA sur piste de juin, voici les performances de nos athlètes lors des différents meetings et autres compétitions pout lesquelles les résultats n'ont pas encore été publiés sur le site de l'USVA...
Meeting de Oordeghem, le 2 juin 2018 - Oordeghem
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
TOURLAND Aubin | 3 000m / TCM | Finale directe 3 | 1 | 8'40''08 | 834 | IR2 | ESM/96 |
Meeting d'Auby & régionaux CAF/JUF du 3000 m, le 6 juin 2018 - Auby
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
CARLIER Emilie | 3 000m / TCF | Finale directe | 5 | 11'15''42 | 698 | R2 | CAF/02 |
KASPRZIK Nicolas | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 53''84 | 646 | R1 | ESM/98 |
Résultats Meeting - Résultats Régionaux
Compétition UGSEL benjamins minimes, le 6 juin 2018 - Arras
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
AUBERT Elsa | 1000m | Finale 1 | 18 | 3'37''16 | 31 | BEF/06 | |
BIGET Salome | 1000m | Finale 1 | 25 | 3'47''90 | 26 | BEF/06 | |
BIGET Salome | Longueur / TCF | Finale 1 | 45 | 3m76 (NC) | 25 | BEF/06 | |
BIGET Salome | Javelot (400 G) / TCF | Finale 1 | 12 | 11m16 | 17 | BEF/06 | |
BIGET Salome | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 68 pts | R6 | BEF/06 | |
DEPOERS Justine | Perche | Finale 1 | 2 | 2m10 | 29 | BEF/05 | |
DEPOERS Justine | Javelot (400 G) / TCF | Finale 1 | 5 | 16m02 | 24 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | 50m Haies (65) / TCF | Finale 1 | 5 | 9''16 (NC) | 32 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | Longueur / TCF | Finale 1 | 18 | 4m19 (NC) | 31 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | Disque (0.6 Kg) / TCF | Finale 1 | 15 | 16m78 | 23 | BEF/05 | |
SOLTANI Meissa | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 86 pts | R4 | BEF/05 | |
ZAOUI Cherine | 50m Haies (65) / TCF | Finale 1 | 13 | 10''52 (NC) | 19 | BEF/05 | |
ZAOUI Cherine | Poids (2 Kg) / TCF | Finale 1 | 13 | 6m79 | 21 | BEF/05 | |
DESCAMPS Noeline | 100m / TCF | Finale 1 | 8 | 13''64 (NC) | 31 | MIF/03 | |
DESCAMPS Noeline | Longueur / TCF | Finale 1 | 6 | 4m65 (NC) | 31 | MIF/03 | |
DESCAMPS Noeline | Javelot (500 G) / TCF | Finale 1 | 9 | 15m05 | 19 | MIF/03 | |
DESCAMPS Noeline | Triathlon / MIF | Résultat | 7 | 81 pts | R3 | MIF/03 | |
LEMOINE Lisa | Javelot (500 G) / TCF | Finale 1 | 6 | 15m57 | 20 | MIF/04 | |
SALMI Ines | 50m / TCF | Finale 1 | 38 | 7''70 (NC) | 24 | MIF/04 | |
SALMI Ines | Triple Saut / TCF | Finale 1 | 19 | 8m32 (NC) | 16 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | 50m Haies (76) / TCF | Finale 1 | 5 | 9''13 (NC) | 28 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | Hauteur / TCF | Finale 1 | 3 | 1m40 | 28 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | Disque (0.8 Kg) / TCF | Finale 1 | 9 | 18m91 | 22 | MIF/04 | |
SUEUR Estherina | Triathlon / MIF | Résultat | 9 | 78 pts | R4 | MIF/04 | |
CAPON Mathys | Hauteur / TCM | Finale 1 | 26 | 1m28 | 24 | BEM/05 | |
CAPON Mathys | Javelot (500 G) / TCM | Finale 1 | 19 | 9m90 | 8 | BEM/05 | |
DANEL Adam | Disque (1.0 Kg) / TCM | Finale 1 | 15 | 10m73 | 11 | BEM/06 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | 50m / TCM | Finale 1 | 19 | 7''16 (NC) | 35 | BEM/05 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | Longueur / TCM | Finale 1 | 10 | 5m00 (NC) | 36 | BEM/05 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | Poids (3 Kg) / TCM | Finale 1 | 1 | 9m89 | 32 | BEM/05 | |
LECALVEZ PLASKOWSKI Quentin | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 103 pts | R2 | BEM/05 | |
MERANDON Theo | 50m / TCM | Finale 1 | 20 | 7''17 (NC) | 22 | MIM/03 | |
MERANDON Theo | Hauteur / TCM | Finale 1 | 9 | 1m45 | 22 | MIM/03 | |
MERANDON Theo | Disque (1.2 Kg) / TCM | Finale 1 | 9 | 21m78 | 21 | MIM/03 | |
MERANDON Theo | Triathlon / MIM | Résultat | 16 | 65 pts | R5 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | 100m Haies (84) / TCM | Finale 1 | 1 | 14''14 (NC) | 40 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | Longueur / TCM | Finale 1 | 3 | 5m65 (NC) | 33 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | Poids (4 Kg) / TCM | Finale 1 | 2 | 12m67 | 34 | MIM/03 | |
RICHEZ Valentin | Triathlon / MIM | Résultat | 2 | 107 pts | IR3 | MIM/03 |
Meeting de Blagnac, le 16 juin 2018 - Blagnac
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FLEURY Lea | Hauteur / TCF | Finale directe | 3 | 1m61 | 788 | IR2 | ESF/96 |
FLEURY Lea | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale directe | 2 | 34m22 | 560 | IR4 | ESF/96 |
Meeting d'Arras, le 20 juin 2018 - Arras
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
CROMBEZ Manon | 800m / TCF | Finale directe | 12 | 2'43''06 | 520 | R5 | CAF/01 |
GILLERON Lise | 200m / TCF | Finale directe | 5 | 28''04 (+0.0) | 683 | R2 | CAF/02 |
HOUARD Lucille | Hauteur / TCF | Finale directe | 12 | 1m50 | 735 | R1 | CAF/01 |
BREVIAIRE Alexis | 100m / TCM | Finale directe | 2 | 12''21 (-0.8) | 565 | R4 | CAM/02 |
BREVIAIRE Alexis | Longueur / TCM | Finale directe | 1 | 5m50 (+0.0) | 606 | R6 | CAM/02 |
LECLERCQ Louis | Longueur / TCM | Finale directe | 2 | 5m47 (+0.0) | 599 | D1 | CAM/02 |
PERUZZO Enzo | Hauteur / TCM | Finale directe | 8 | 1m77 | 715 | R3 | CAM/01 |
TONDEUR Jules | 400m Haies (84) / TCM | Finale directe | 3 | 64''39 | 633 | R5 | CAM/02 |
TONDEUR Jules | Longueur / TCM | Finale directe | 7 | 5m01 (+1.2) | 504 | D3 | CAM/02 |
FRONC-KOZAK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 1 | 2'02''30 | 705 | IR4 | ESM/96 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 60m16 | 820 | IR1 | SEM/94 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | Longueur / TCM | Finale directe | 1 | 7m15 (+0.1) | 954 | N4 | SEM/95 |
Meeting du Souvenir, le 22 juin 2018 - Valenciennes
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FROMONT Gabrielle | 1 000m / TCF | Finale directe | 2 | 3'33''40 | 528 | D1 | CAF/02 |
GILLERON Lise | 100m / TCF | Finale directe | - | DNS (+0.0) | 0 | CAF/02 | |
GILLERON Lise | Longueur / TCF | Finale directe | 3 | 4m96 (+2.0) | 775 | R2 | CAF/02 |
HOUARD Lucille | 200m / TCF | Finale directe | 3 | 29''41 (+0.1) | 580 | R5 | CAF/01 |
HOUARD Lucille | Perche / TCF | Finale directe | - | NM | 0 | CAF/01 | |
HOUARD Lucille | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 1 | 27m80 | 448 | D1 | CAF/01 |
KRONBY Sophie | Longueur / TCF | Finale directe | 10 | 3m84 (-0.3) | 539 | D4 | CAF/02 |
KRONBY Sophie | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 23m68 | 371 | D3 | CAF/02 |
TAQUET Camille | 100m / TCF | Finale directe | 1 | 14''57 (+2.3) | 547 | D2 | CAF/02 |
TAQUET Camille | Longueur / TCF | Finale directe | 8 | 4m24 (+2.5) | 622 | D2 | CAF/02 |
VAN-ECCELPOEL Maelle | 100m / TCF | Finale directe | 1 | 13''30 (+0.0) | 750 | R2 | CAF/01 |
VAN-ECCELPOEL Maelle | Longueur / TCF | Finale directe | 1 | 5m46 (+0.0) | 882 | IR1 | CAF/01 |
KOT Julie | 200m / TCF | Finale directe | 1 | 28''04 (+2.0) | 683 | R2 | ESF/98 |
KOT Julie | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 4 | 22m55 | 390 | D3 | ESF/98 |
LIRZIN Ilona | Perche / TCF | Finale directe | 9 | 2m22 | 426 | D1 | ESF/97 |
LIRZIN Ilona | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | ESF/97 | |
BORNAT Domitille | Longueur / TCF | Finale directe | 6 | 4m52 (+0.4) | 682 | R6 | JUF/99 |
BORNAT Domitille | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 5 | 22m49 | 389 | D3 | JUF/99 |
LEGRAND Carole | 200m / TCF | Finale directe | 6 | 30''56 (+1.3) | 500 | D1 | SEF/85 |
LEGRAND Carole | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 6 | 21m69 | 374 | D3 | SEF/85 |
MAKHLOUFI Candice | Perche / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | SEF/93 | |
BORNAT Jean | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 4m12 | 758 | R1 | CAM/01 |
FIEVEZ Paul | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 3m52 | 601 | R4 | CAM/01 |
LECLERCQ Louis | Perche / TCM | Finale directe | 8 | 3m52 | 601 | R4 | CAM/02 |
TONDEUR Jules | Perche / TCM | Finale directe | 12 | 3m22 | 523 | D1 | CAM/02 |
DUBOIS Tristan | 200m / TCM | Finale directe | - | DNS (+0.5) | 0 | ESM/96 | |
DUBOIS Tristan | Perche / TCM | Finale directe | 7 | 3m67 | 640 | R3 | ESM/96 |
FRONC-KOZAK Nicolas | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | ESM/96 | |
GUILLOT Remi | 1 000m / TCM | Finale directe | 1 | 2'53''47 | 509 | R6 | ESM/97 |
KASPRZIK Nicolas | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 24''14 (+0.2) | 655 | R2 | ESM/98 |
LOEUIL Arthur | 3 000m / TCC | Finale directe | 4 | 9'25''30 | 617 | R2 | ESM/98 |
OUALI Sofiane | 3 000m / TCC | Finale directe | 8 | 9'44''31 | 535 | R4 | JUM/00 |
CANTIN Maxime | 200m / TCM | Finale directe | 4 | 29''01 (+0.5) | 213 | D7 | SEM/95 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 1 | 54m38 | 700 | IR2 | SEM/94 |
PAROL Romain | Perche / TCM | Finale directe | 5 | 3m92 | 706 | R2 | SEM/94 |
PAROL Romain | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | SEM/94 | |
PERUZZO Guillaume | Poids (7.26 Kg) | Finale directe | - | DNS | 0 | SEM/94 | |
REZZOUQ Mouad (MAR) | 100m / TCM | Finale directe | 3 | 10''96 (+0.9) | 898 | IR1 | SEM/95 |
REZZOUQ Mouad (MAR) | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 22''24 (+1.4) | 893 | N4 | SEM/95 |
WOLNIEWICZ Romain | Perche / TCM | Finale directe | 12 | 3m22 | 523 | D1 | SEM/90 |
DEPOERS David | Perche / TCM | Finale directe | - | DNS | 0 | VEM/69 | |
DEPOERS David | Poids (7.26 Kg) | Finale directe | - | DNS | 0 | VEM/69 | |
DEPOERS David | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 6 | 37m56 | 461 | R6 | VEM/69 |
Meeting de l'UAO, le 27 juin 2018 - Toulouse
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FLEURY Lea | Perche / TCF | Finale directe | 9 | 2m86 | 615 | R1 | ESF/96 |
FLEURY Lea | Javelot (600 G) / TCF | Finale directe | 2 | 32m42 | 570 | R1 | ESF/96 |
Meeting d'Halluin, le 27 juin 2018 - Halluin
Athlète | Discipline | Série / Finale | Place | Performance | Point | Classement | Catégorie |
FRONC-KOZAK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 1 | 1'58''41 | 800 | IR2 | ESM/96 |
KASPRZIK Nicolas | 800m / TCM | Finale directe | 10 | 2'05''79 | 625 | R2 | ESM/98 |
TOURLAND Aubin | 5 000m / TCM | Finale directe | 13 | 15'29''77 | 723 | IR3 | ESM/96 |
NOWAK Stanis | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 9 | 53m50 | 726 | IR3 | SEM/94 |
Meeting Michel Bernard, le 29 juin 2018 - Anzin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Quoique de mieux pour terminer la semaine que de se défouler sur une piste d'athlétisme ? C'est ce qu'on du se dire 3 de nos athlètes, qui ont participé vendredi soir au meeting d'athlétisme d'Anzin...
Les hostilités ont débuté avec le 200 m où l'on retrouve Carole Legrand, qui voulait se rassurer par rapport à sa prestation du Meeting du Souvenir. Malgré quelques prières, des cierges à l'église, des échelles évitées et des trèfles à 4 feuilles dans son portefeuille, Carole n'a pas pu éviter la première série, très rapide... Et en plus, elle se retrouve au couloir 2, sans personne au couloir 1 ! Notre présidente prend un départ très rapide, mais malheureusement, ses adversaires s'enfuirent rapidement et Carole termine la course "en roue libre". Mais l'objectif est atteint, avec un temps de 30'47, elle fait mieux que lors de notre meeting !
Quelques minutes plus tard, nous retrouvons Carole au concours de longueur, en compagnie de Maelle Van Eccelpoel et Lise Gilleron. Avec seulement 6 participantes (dont 2 qui ont stoppé au bout de 3 et 4 essais), le concours fut bref et intense ! Nos trois athlètes ont eu très peu de pause entre chaque saut. Sur la feuille d'appel, Carole est la première à faire ses essais. Objectif : effacer son résultat des départementaux... Objectif atteint dès son premier saut en 4.21 m ! Ce premier essai sera sa meilleure performance, qui la classe 4ème du concours. Lise suit ensuite, bien motivée à faire mieux qu'au Meeting du Souvenir. On voit sur ses différents essais que le potentiel est là. Quelques sauts sont mordus, dont un d'un demi millimètre, suffisant pour laisser un micro trace sur la planche. A sa dernière tentative, tout se met en place et Lise nous fait un saut à 5.22 m, record personnel battu ! Cette performance permet à Lise de monter sur la deuxième marche du podium. Et Maëlle dans tout ça ? Elle monte en petit à petit en puissance sur ses trois premiers sauts. Mais un essai au 4ème, puis un bond un peu moyen à sa 5ème tentative ne déstabilise pas notre cadette : au sixème saut, elle s'envole à 5.47 m, et, comme Lise, bat son record personnel ! Certes, d'un centimètre, mais cela reste un record quand même. Et Maëlle remporte au passage le concours de longueur, rejoignant ainsi Lise sur le podium. Bravo les filles !
Le podium, justement, s'est fait attendre aussi longtemps que le concours de longueur fut court. Cela a permit à nos athlètes et leurs supporters, Sophie, Marie et son copain, Emilie, Enzo, Olivier, Maxime et Cyril, de regarder les lancers impressionnants de Quentin Bigot, champion de France en titre du marteau.
Régionaux de Normandie, le 23 juin 2018 - Caen
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Emilie Carlier et Aubin Tourland, accompagnés de leur entraineur, Nicole Desmedt, et de Marine, la compagne d'Aubin, se sont rendus aux Régionaux de Normandie afin d'améliorer leurs résultats sur 2000 m et 3000 m steeple, réalisées en début du mois à Villeneuve d'Ascq.
C'est un retour aux sources pour Aubin, originaire de cette région. Ses anciens camarades de jeu ne l'ont pas oublié, se tenant au courant de ses résultats, et, à son grand désespoir, de sa chute dans le fosse de steeple lors des régionaux des Hauts de France ! Bien décidé d'effacer des tablettes son récord, réalisé malgré cette chute, Aubin s'est élancé sur le 3000 m steeple au milieu un peloton malheureusement composé de seulement 6 athlètes. Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre son objectif : il améliore de presque 3 secondes sa meilleure performance en réalisant 9'30"25 ! Et en prime, il remporte la course, bravo Aubin !
La course fut un peu plus compliquée pour Emilie. Après un départ très rapide, elle se retrouve rapidement seule, dans une course de2000 m steeple où se sont opposées seulement 7 cadettes et juniors. Elle prend la 5ème place de l'épreuve avec un temps de 8'04"56. Un peu moins bien que lors des régionaux des Hauts de France, mais on espère que son temps sera suffisant pour emmener Emilie aux France !
Meeting Valentin Labalette, le 9 juin 2018 - Trith-Saint-Léger
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Le lendemain des régionaux de 5000 m et de steeple, on prend (quasiment) les mêmes et on recommence !
Le rendez-vous était donné cette fois-ci au très convival Meeting Valentin Labalette organisé à Trith-Saint-Léger par le club local. La chaleur était étouffante sur la piste, ne facilitant pas les performances des athlètes. Mais cette fois-ci, l'objectif était surtout de se faire plaisir plus que d'aller taquiner le chrono. Tous nos licenciés repartent néanmoins avec un podium !
Après la première partie du meeting réservé aux jeunes, les coureurs du 1500 m entrent en piste, dont Ludovic Leduc, qui avait participé la veille au Trail des Sarrasins. Malgré des jambes un peu lourdes, il passe la ligne d'arrivée en 4ème position en 4'49"9 et remporte sa catégorie ! Le valenciennois suivant à entrer en piste est Cyril Audras sur le 2000 m marche. Aux termes d'une course de 10'25"1, il retrouve la première marche du podium de cette épreuve qu'il avait déjà remportée il y a deux ans.
Place ensuite aux 800 m, où nous retrouvons Emilie Carlier et Gabrielle Fromont. Nos deux cadettes font la course l'une derrière l'autre, Emilie finissant 4ème en 2'36"7 devant Gabrielle, 5ème en 2'37"8. Après la course, les deux filles nous ont offert un joli concours de pieds blancs :) Pour clore le meeting, un 3000 m était organisé et on retrouvait au départ Cyril Elslander, qui avait oeuvré toute la journée dans l'organisation et l'animation de cet événement. Malgré le 5000 m de la veille et sa journée agitée, il finit 2ème de la course (1er SE2M) en 9'49"6.
Tous ceux athlètes ont évidemment été suivi avec attention par Nicole, toujours présente en bord de piste avec son chronomètre ! Et en plus des encouragements de leur entraineur, nos athlètes ont pu compter aussi sur ceux des athlètes et accompagnateurs trithois, ainsi que sur ceux de la famille Carlier, de François ou Laurent.
- Meeting du VAFA & régionaux steeple et 5000 m, le 8 juin 2018 - Villeneuve d'Ascq
- Championnats du Nord C/J/E/S/V, le 3 juin 2018 - Tourcoing
- Résultats de mai 2018
- Départementaux d'Epreuves Combinées, les 12 et 13 mai 2018 - Amiens
- Résultats du 11/02 et 23/02 : Bruay-la-Buissière - Clermont-Ferrand
- Championnats de France Elite en salle, les 17 et 18 février 2018 - Liévin
- Championnats de France Nationaux, les 10 et 11 février 2018 - Clermont Ferrand
- Championnats de France Masters, du 9 au 11 février 2018 - Nantes
- Résultats du 13/01/2018 et 27/01/2018 : Bruay-la-Buissière - Lille
- Championnats LAO en salle Épreuves combinées + marche, le 21 janvier 2018 - Bompas