Actualités Stade
Open LHDFA, le 15 décembre 2024 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
BORNAT Clemence Perche - Salle / TCX Finale 2 24 2m41 482 R5 CAF/08 15/12
ECHEVIN Gladys Triple saut - Salle / TCF Finale Cadettes 11 9m40 656 R6 CAF/08 15/12
ECHEVIN Gladys 60m - Salle / TCF Finale 8 5 8''62 720 R2 CAF/08 15/12
KISIELAK Jade 200m Piste Courte / TCF Finale 26 1 30''32 579 R6 CAF/09 15/12
KISIELAK Jade 60m - Salle / TCF Finale 13 6 9''00 622 R5 CAF/09 15/12
KOUASSI Marie ange pene 60m - Salle / TCF Finale 14 1 8''78 678 R4 CAF/09 15/12
RUNGEN Elina 200m Piste Courte / TCF Finale 23 2 30''24 584 R6 CAF/09 15/12
RUNGEN Elina 60m - Salle / TCF Finale 17 1 9''15 585 D1 CAF/09 15/12
DEPRET Juliette 60m - Salle / TCF Finale 20 4 9''13 590 R6 ESF/04 15/12
DEPRET Juliette Perche - Salle / TCX Finale 2 27 2m06 379 D3 ESF/04 15/12
MORTREUIL Kalliyane 400m Piste Courte / TCF Finale 7 4 73''64 474 D3 ESF/03 15/12
DEPRET Louise 200m Piste Courte / TCF Finale 10 4 28''64 697 R3 JUF/06 15/12
DEPRET Louise Hauteur - Salle / TCF Finale 2 2 1m46 697 R3 JUF/06 15/12
DEPRET Louise 60m - Salle / TCF Finale 6 7 8''56 736 R2 JUF/06 15/12
AUBERT Sandra Perche - Salle / TCX Finale 1 17 3m66 856 N3 SEF/99 15/12
DELANNOY Chloe 800m Piste Courte / TCF Finale 2 6 2'30''24 740 R1 SEF/00 15/12
BULTE Louis 800m Piste Courte / TCM Finale 2 6 2'01''34 775 IR4 CAM/08 15/12
RIZZO Noah Longueur - Salle / TCM Finale 2 Cadets 1 5m72 652 R5 CAM/09 15/12
RIZZO Noah 200m Piste Courte / TCM Finale 4 5 24''46 671 R3 CAM/09 15/12
RIZZO Noah 60m - Salle / TCM Finale 8 2 7''60 659 R1 CAM/09 15/12
VALETTE Aymeric 60m - Salle / TCM Finale 24 2 7''98 507 R5 CAM/09 15/12
VALETTE Aymeric Perche - Salle / TCX Finale 2 11 2m86 430 D3 CAM/09 15/12
BARDY Noah 200m Piste Courte / TCM Finale 7 5 23''97 729 R2 JUM/06 15/12
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale 5 6 7''61 654 R1 JUM/06 15/12
BOULANGER Ethan 400m Piste Courte / TCM Finale 6 3 54''24 681 R1 JUM/06 15/12
BRIDOUX Enzo Poids (6 kg) - Salle / JU Finale 2 6m61 329 D7 JUM/06 15/12
BRIDOUX Enzo 60m - Salle / TCM Finale 20 - NP JUM/06 15/12
MARTIN Ludwig Hauteur - Salle / TCM Finale 1 16 1m77 715 R3 JUM/07 15/12
MARTIN Ludwig 200m Piste Courte / TCM Finale 17 1 24''33 686 R3 JUM/07 15/12
VERMEIL Nicolas 1 500m Piste Courte / TCM Finale 11 4'33''32 533 R4 MAM/79 15/12
BOULET Stephen 200m Piste Courte / TCM Finale 28 4 27''08 401 D5 SEM/98 15/12
BOULET Stephen 60m - Salle / TCM Finale 15 7 8''14 449 R6 SEM/98 15/12
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCX Finale 1 4 4m26 795 IR4 SEM/02 15/12
GOSSELIN Remi 60m - Salle / TCM Finale 4 3 7''34 774 IR2 SEM/02 15/12
GOSSELIN Remi Poids (7 kg) - Salle / TC Finale 12 9m09 475 D1 SEM/02 15/12
MERVEAUX Dylan Poids (7 kg) - Salle / TC Finale 10 9m31 488 R6 SEM/97 15/12
Open LHDFA, le 8 décembre 2024 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
BORNAT Clemence Perche - Salle / TCX Finale 2 19 2m38 473 R6 CAF/08 08/12
DUEZ Faustine 60m - Salle / TCF Finale 16 5 9''30 550 D2 CAF/08 08/12
DUEZ Faustine 60m Haies (76)-Salle / CA Finale 2 6 12''70 337 D8 CAF/08 08/12
DUEZ Faustine Triple saut - Salle / TCF Finale - Ca 5 10m03 718 R3 CAF/08 08/12
HONORE Clementine Hauteur - Salle / TCF Finale 1 8 1m47 706 R2 CAF/09 08/12
HONORE Clementine 60m Haies (76)-Salle / CA Finale 3 1 9''87 774 R1 CAF/09 08/12
HUS Salome Hauteur - Salle / TCF Finale 2 5 1m35 593 D1 CAF/09 08/12
HUS Salome 60m Haies (76)-Salle / CA Finale 3 2 10''39 680 R3 CAF/09 08/12
KISIELAK Jade 60m - Salle / TCF Finale 11 4 9''01 620 R5 CAF/09 08/12
RUNGEN Elina 200m Piste Courte / TCF Finale 12 5 31''04 531 D2 CAF/09 08/12
DESCAMPS Noeline Longueur - Salle / TCF Finale - Jesf 3 4m92 766 R2 ESF/03 08/12
MORTREUIL Kalliyane 400m Piste Courte / TCF Finale 5 5 70''43 557 R6 ESF/03 08/12
GANTOIS Elyne 200m Piste Courte / TCF Finale 13 3 29''52 634 R5 JUF/07 08/12
GANTOIS Elyne 60m - Salle / TCF Finale 11 2 8''87 655 R4 JUF/07 08/12
VERRIER Angie 60m Haies (84)-Salle / TC Finale 1 3 9''36 872 IR1 JUF/06 08/12
DELANNOY Chloe 800m Piste Courte / TCF Finale 2 2 2'30''72 734 R1 SEF/00 08/12
BULTE Louis 800m Piste Courte / TCM Finale 3 1 2'02''64 743 IR4 CAM/08 08/12
FOULON Gabin Longueur - Salle / TCM Finale 2 - Ca 5 5m80 668 R5 CAM/09 08/12
FOULON Gabin 60m Haies (91)-Salle / CA Finale 2 4 9''01 746 R1 CAM/09 08/12
RIZZO Noah Longueur - Salle / TCM Finale 3 - Ca 5 5m42 589 D1 CAM/09 08/12
RIZZO Noah 60m - Salle / TCM Finale 21 1 7''57 672 R1 CAM/09 08/12
BARDY Noah 200m Piste Courte / TCM Finale 8 2 23''52 784 R1 JUM/06 08/12
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale 5 4 7''49 706 IR4 JUM/06 08/12
BOULANGER Ethan 400m Piste Courte / TCM Finale 3 2 54''73 656 R2 JUM/06 08/12
BRIDOUX Enzo Poids (6 kg) - Salle / JU Finale 7 6m86 344 D7 JUM/06 08/12
BRIDOUX Enzo 60m - Salle / TCM Finale 16 6 8''39 366 D3 JUM/06 08/12
LE GURUN Louis 200m Piste Courte / TCM Finale 6 4 24''51 665 R3 JUM/06 08/12
LE GURUN Louis 60m - Salle / TCM Finale 4 8 7''62 650 R1 JUM/06 08/12
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCX Finale 1 4 4m03 735 R1 SEM/02 08/12
GOSSELIN Remi 60m - Salle / TCM Finale 2 8 7''41 742 IR3 SEM/02 08/12
Soirée FFSU / LHDFA, le 5 décembre 2024 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
DEPRET Juliette Perche - Salle / TCF Groupe 2 7 2m40 479 R5 ESF/04 05/12
VERRIER Angie Longueur - Salle / TCF Finale 1 5m23 833 IR3 JUF/06 05/12
VERRIER Angie 60m Haies (84)-Salle / TC Finale 1 3 9''34 876 IR1 JUF/06 05/12
AUBERT Sandra Poids (4 kg) - Salle / TC Finale 2 10m61 624 IR4 SEF/99 05/12
AUBERT Sandra Perche - Salle / TCF Groupe 1 2 3m50 807 N4 SEF/99 05/12
LORTHIOIR Nathan Poids (7 kg) - Salle / TC Finale - Es - NP ESM/05 05/12
BARDY Noah 200m Piste Courte / TCM Finale 6 1 23''77 753 R2 JUM/06 05/12
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale 5 2 7''43 733 IR3 JUM/06 05/12
BRIDOUX Enzo 60m - Salle / TCM Finale 11 8 8''46 344 D4 JUM/06 05/12
BRIDOUX Enzo Poids (6 kg) - Salle / JU Finale 8 6m55 326 D8 JUM/06 05/12
LE GURUN Louis 200m Piste Courte / TCM Finale 5 2 24''82 629 R4 JUM/06 05/12
LE GURUN Louis 60m - Salle / TCM Finale 5 4 7''54 685 IR4 JUM/06 05/12
MARTIN Ludwig Hauteur - Salle / TCM Finale 3 1m81 749 R1 JUM/07 05/12
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCM Groupe 1 2 4m20 780 IR4 SEM/02 05/12
GOSSELIN Remi 60m - Salle / TCM Finale 3 4 7''35 769 IR3 SEM/02 05/12
MERVEAUX Dylan Poids (7 kg) - Salle / TC Finale - Se 5 10m06 532 R5 SEM/97 05/12
Journée Open CA à MA, le 23 novembre 2024 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
HONORE Clementine Hauteur - Salle / TCF Finale 1 1m58 811 IR3 CAF/09 23/11
HUS Salome Hauteur - Salle / TCF Finale 12 1m42 659 R4 CAF/09 23/11
KISIELAK Jade 60m - Salle / TCF Série 10 4 9''12 592 R6 CAF/09 23/11
RUNGEN Elina 60m - Salle / TCF Série 7 4 9''56 490 D4 CAF/09 23/11
AUBERT Sandra Poids (4 kg) - Salle / TC Finale 3 10m16 596 R1 SEF/99 23/11
AUBERT Sandra 60m - Salle / TCF Finale 1 3 8''40 780 R1 SEF/99 23/11
AUBERT Sandra 60m - Salle / TCF Série 1 1 8''36 q 792 R1 SEF/99 23/11
HOURDEQUIN Louis Longueur - Salle / TCM Finale 2 7 5m02 506 D3 CAM/09 23/11
HOURDEQUIN Louis 60m - Salle / TCM Série 11 5 8''38 369 D3 CAM/09 23/11
VISSE Antoine Longueur - Salle / TCM Finale 2 10 4m53 406 D6 CAM/09 23/11
VISSE Antoine 60m - Salle / TCM Série 10 4 8''98 202 D7 CAM/09 23/11
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale 1 4 7''45 724 IR4 JUM/06 23/11
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Série 3 1 7''46 q 720 IR4 JUM/06 23/11
BRIDOUX Enzo Poids (6 kg) - Salle / JU Finale 4 6m62 330 D7 JUM/06 23/11
BRIDOUX Enzo 60m - Salle / TCM Série 1 3 8''44 350 D3 JUM/06 23/11
MERVEAUX Dylan Poids (7 kg) - Salle / TC Finale 7 9m33 489 R6 SEM/97 23/11
Réunion qualificative lancers longs, 11 novembre 2024 - Lille
- Détails
- Écrit par : Léa
À nouveau, c’est notre athlète Maëlle Boulanger (CAF) qui s’est illustrée par sa présence à Lille lors de la journée qualificative de lancers longs. Maëlle a lancé son marteau (3kg) à 41m79. Son jet propulse Maëlle sur la 4e marche du podium ! 🍫🏅
Meeting 3 lancers, 20 octobre 2024 - Fresnoy Le Grand
- Détails
- Écrit par : Léa
Désolé, pas trouvé de meilleure photo !
Le 20 octobre dernier, notre athlète cadette Maëlle Boulanger s’est rendue à Fresnoy Le Grand pour participer à un meeting de lancers. Maëlle a concouru dans deux disciplines : le disque (1kg) et le marteau (3kg).
Au disque, Maëlle finit 5e du concours avec un jet à 26m61 tandis qu’au marteau elle monte sur la deuxième marche du podium grâce à un jet à 38m59.
Bravo Maëlle !
- Coupe de France des Relais Tour Régional, le 6 octobre 2024 - Villeneuve d'Ascq
- Meeting de rentrée, le 4 octobre 2024 - Valenciennes
- Finale Interclubs Avenir, le 13 octobre 2024 - Tourlaville
- Compétition, le 20 juillet 2024 - Ninove
- Meeting WACT Challenger, le 27 juillet 2024 - Louvain
- Championnats de France U18-U20-U23, le 19 juillet 2024 - Albi
- Open de France, le 13 juillet 2024 - Talence
- Meeting, le 10 juillet 2024 - Arras
- Régionaux, le 7 juillet 2024 - Lens
- Compétition, le 6 juillet 2024 - Lierre