Actualités Stade
Meeting de Lancers, le 27 janvier 2024 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
SCHEMBRI Lena Marteau (3 Kg) / CAF Finale directe 4 42m58 652 R2 CAF/07 27/01
BOULANGER Maelle Disque (0.8 Kg) / MIF Finale directe 1 21m48 368 MIF/09 27/01
BOULANGER Maelle Marteau (3 Kg) / MIF Finale directe 1 37m37 569 MIF/09 27/01
DEL PINO Alix Marteau (3 Kg) / MIF Finale directe 4 27m42 411 MIF/09 27/01
LESURQUES Johanna Disque (0.8 Kg) / MIF Finale directe 2 19m29 328 MIF/10 27/01
LESURQUES Johanna Marteau (3 Kg) / MIF Finale directe 5 20m94 308 MIF/10 27/01
TOUATI Lisa Marteau (3 Kg) / MIF Finale directe 2 31m11 469 MIF/10 27/01
SPINOTTI Nathan Disque (2.0 Kg) / TCM Finale directe - DNS 0 ESM/04 27/01
SPINOTTI Nathan Javelot (800 G) / TCM Finale directe - DNS 0 ESM/04 27/01
MERVEAUX Dylan Disque (2.0 Kg) / TCM Finale directe 1 25m91 439 D2 SEM/97 27/01
MERVEAUX Dylan Marteau (7 Kg) / TCM Finale directe 1 28m18 403 D3 SEM/97 27/01
Régionaux d'Epreuves Combinées, les 27 et 28 janvier 2024 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
HUS Zoe Pentathlon Cf-salle / TCF Résultat 14 2 313 pts R3 CAF/07 27/01
GUMEZ Elia-rose Penta Mf-salle / TCF Résultat 13 2 114 pts MIF/10 27/01
HONORE Clementine Penta Mf-salle / TCF Résultat 8 2 483 pts MIF/09 27/01
SPINOTTI Nathan Heptathlon Sh-salle / TCM Résultat 10 3 737 pts R2 ESM/04 27/01
FARENEAU Corentin Heptathlon Jh-salle / TCM Résultat 5 3 509 pts R4 JUM/06 27/01
FOULON Gabin Penta Lg Mh-salle / TCM Résultat 6 2 473 pts MIM/09 27/01
Journée Open CA à SE, le 21 janvier 2024 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
BAVAY CARON Mathilde 400m - Salle / TCF Finale directe 4 67''27 645 R4 CAF/07 21/01
BAVAY CARON Mathilde 60m - Salle / TCF Finale directe 1 8''51 750 R2 CAF/07 21/01
BAVAY CARON Mathilde Perche - Salle / TCF Groupe 3 9 2m07 382 D3 CAF/07 21/01
BORNAT Clemence Perche - Salle / TCF Groupe 3 8 2m22 426 D1 CAF/08 21/01
DUEZ Faustine Longueur - Salle / TCF CAF Groupe 2 5 4m57 692 R6 CAF/08 21/01
DUEZ Faustine 60m Haies (76)-salle / TC Finale directe 6 10''35 687 R3 CAF/08 21/01
GANTOIS Elyne 200m - Salle / TCF Finale directe 2 29''88 609 R6 CAF/07 21/01
GANTOIS Elyne 60m - Salle / TCF Finale directe 3 9''10 597 R6 CAF/07 21/01
PETIT Lola 200m - Salle / TCF Finale directe 2 28''03 743 R2 CAF/07 21/01
PETIT Lola 60m - Salle / TCF Finale directe 3 8''50 753 R2 CAF/07 21/01
DESCAMPS Noeline Longueur - Salle / TCF JUF/ESF/SEF Gro 7 5m09 803 R1 ESF/03 21/01
DESCAMPS Noeline 60m - Salle / TCF Finale directe 6 8''50 753 R2 ESF/03 21/01
DUEZ Alix 60m - Salle / TCF Finale directe 6 8''90 647 R4 ESF/03 21/01
DUEZ Alix Triple - Salle / TCF ESF/MAF 8 9m33 649 D1 ESF/03 21/01
GILLERON Lise 400m - Salle / TCF Finale directe 4 68''47 610 R5 ESF/02 21/01
GILLERON Lise 200m - Salle / TCF Finale directe 2 26''82 839 IR4 ESF/02 21/01
CHEVOLEAU Marie Perche - Salle / TCF Groupe 3 3 2m67 558 R3 JUF/06 21/01
DEPOERS Justine Perche - Salle / TCF Groupe 3 2 2m77 588 R2 JUF/05 21/01
PLACE Zoe Perche - Salle / TCF Groupe 3 - NM 0 JUF/06 21/01
VERRIER Angie 60m Haies (84)-salle / TC Finale directe 1 9''28 887 IR1 JUF/06 21/01
CASCARINO Juliette 800m - Salle / TCF Finale directe 3 2'31''56 723 R2 SEF/96 21/01
DELANNOY Chloe 800m - Salle / TCF Finale directe 6 2'32''57 710 R2 SEF/00 21/01
DOLAY Stecy 1 500m - Salle / TCF Finale directe 2 4'38''84 930 N4 SEF/93 21/01
DOLAY Stecy 800m - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 SEF/93 21/01
DEPOERS Vivian Perche - Salle / TCM Groupe 3 4 2m57 355 CAM/07 21/01
KLUZIAK Ferdinand Longueur - Salle / TCM CAM 10 5m13 529 D3 CAM/07 21/01
MARTIN Ludwig Hauteur - Salle / TCM Finale directe 10 1m78 741 R2 CAM/07 21/01
MARTIN Ludwig 200m - Salle / TCM Finale directe 2 24''96 614 R5 CAM/07 21/01
BATOUM Noah 400m - Salle / TCM Finale directe 2 52''47 776 IR4 ESM/04 21/01
FELLAH Clement 800m - Salle / TCM Finale directe 4 1'58''66 842 IR2 ESM/04 21/01
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCM Groupe 1 - NM 0 ESM/02 21/01
SPINOTTI Nathan Hauteur - Salle / TCM Finale directe 9 1m54 536 D3 ESM/04 21/01
SPINOTTI Nathan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 6 10m26 544 R5 ESM/04 21/01
SPINOTTI Nathan 60m Haies(106)-salle / TC Finale directe 5 9''07 730 IR3 ESM/04 21/01
SPINOTTI Nathan Perche - Salle / TCM Groupe 3 1 3m27 536 D1 ESM/04 21/01
BARDY Noah 200m - Salle / TCM Finale directe 4 24''74 639 R4 JUM/06 21/01
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale directe 2 7''46 720 IR4 JUM/06 21/01
BOULANGER Ethan 400m - Salle / TCM Finale directe 3 55''47 619 R3 JUM/06 21/01
FARENEAU Corentin Longueur - Salle / TCM JUM 6 5m69 645 R5 JUM/06 21/01
FARENEAU Corentin 60m Haies (99)-salle / TC Finale directe 5 9''31 668 R1 JUM/06 21/01
FARENEAU Corentin Perche - Salle / TCM Groupe 3 2 3m17 510 D2 JUM/06 21/01
BECK Noham 200m - Salle / TCM Finale directe - DNS 0 SEM/99 21/01
BECK Noham 60m - Salle / TCM Finale directe - DNS 0 SEM/99 21/01
BOULET Stephen 200m - Salle / TCM Finale directe 4 27''06 402 D5 SEM/98 21/01
BOULET Stephen 60m - Salle / TCM Finale directe 4 8''02 492 R5 SEM/98 21/01
DUBOIS Tristan Perche - Salle / TCM Groupe 1 6 4m07 745 R1 SEM/96 21/01
DURVIN Maxence 1 500m - Salle / TCM Finale directe 8 4'22''85 636 R2 SEM/95 21/01
MERVEAUX Dylan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 8 9m78 515 R6 SEM/97 21/01
MERVEAUX Dylan 60m - Salle / TCM Finale directe 4 8''79 250 D6 SEM/97 21/01
PIEDBOEUF Valentin 3 000m - Salle / TCM Finale directe 2 8'44''44 828 IR2 SEM/96 21/01
Journée Open CA à SE, le 14 janvier 2024
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
BAVAY CARON Mathilde 400m - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 CAF/07 14/01
BAVAY CARON Mathilde 60m - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 CAF/07 14/01
BAVAY CARON Mathilde Perche - Salle / TCF Finale directe - DNS 0 CAF/07 14/01
BORNAT Clemence Perche - Salle / TCF Finale directe 13 2m23 429 D1 CAF/08 14/01
DUEZ Faustine 60m Haies (76)-salle / CA Finale directe 5 10''84 604 R6 CAF/08 14/01
DUEZ Faustine Triple - Salle / TCF Finale directe 4 10m02 717 R3 CAF/08 14/01
GANTOIS Elyne 400m - Salle / TCF Finale directe 4 75''22 436 D4 CAF/07 14/01
GANTOIS Elyne 200m - Salle / TCF Finale directe 4 30''08 595 R6 CAF/07 14/01
GANTOIS Elyne 60m - Salle / TCF Finale directe 4 9''12 592 R6 CAF/07 14/01
GILLERON Lise 400m - Salle / TCF Finale directe 1 62''10 802 IR4 ESF/02 14/01
GILLERON Lise 200m - Salle / TCF Finale directe 1 26''72 847 IR3 ESF/02 14/01
CHEVOLEAU Marie Perche - Salle / TCF Finale directe 7 2m68 561 R3 JUF/06 14/01
DEPOERS Justine Perche - Salle / TCF Finale directe 6 2m78 591 R2 JUF/05 14/01
PLACE Zoe Perche - Salle / TCF Finale directe 12 2m23 429 D1 JUF/06 14/01
VERRIER Angie 60m Haies (84)-salle / TC Finale directe 7 9''49 846 IR2 JUF/06 14/01
AUBERT Sandra Perche - Salle / TCF Finale directe 1 3m78 892 N3 SEF/99 14/01
AUBERT Sandra 60m - Salle / TCF Finale directe 3 8''23 828 IR3 SEF/99 14/01
CASCARINO Juliette 800m - Salle / TCF Finale directe 3 2'33''27 701 R2 SEF/96 14/01
DELANNOY Chloe 800m - Salle / TCF Finale directe 4 2'34''39 687 R3 SEF/00 14/01
DOLAY Stecy 800m - Salle / TCF Finale directe 4 2'14''63 957 N4 SEF/93 14/01
HOUARD Lucille Hauteur - Salle / TCF Finale directe 9 1m47 706 R2 SEF/01 14/01
HOUARD Lucille 60m Haies (84)-salle / TC Finale directe 7 10''93 589 R5 SEF/01 14/01
DEPOERS Vivian Perche - Salle / TCM Finale directe 7 2m78 409 D4 CAM/07 14/01
BATOUM Noah 400m - Salle / TCM Finale directe 3 52''36 782 IR3 ESM/04 14/01
BATOUM Noah 200m - Salle / TCM Finale directe - DQ 0 ESM/04 14/01
GOSSELIN Remi Perche - Salle / TCM Finale directe 5 4m08 748 R1 ESM/02 14/01
GOSSELIN Remi 60m - Salle / TCM Finale directe 1 7''39 751 IR3 ESM/02 14/01
GOSSELIN Remi Longueur - Salle / TCM Finale directe 9 6m00 710 R3 ESM/02 14/01
SPINOTTI Nathan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 5 9m33 489 R6 ESM/04 14/01
SPINOTTI Nathan 60m - Salle / TCM Finale directe 8 7''55 680 R1 ESM/04 14/01
SPINOTTI Nathan Longueur - Salle / TCM Finale directe 11 5m78 664 R5 ESM/04 14/01
SPINOTTI Nathan 60m Haies(106)-salle / TC Finale directe 6 9''39 648 IR4 ESM/04 14/01
BARDY Noah 200m - Salle / TCM Finale directe 3 24''39 679 R3 JUM/06 14/01
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Finale directe 1 7''51 698 IR4 JUM/06 14/01
BOULANGER Ethan 400m - Salle / TCM Finale directe 2 55''51 617 R3 JUM/06 14/01
FARENEAU Corentin Perche - Salle / TCM Finale directe 10 2m58 358 D5 JUM/06 14/01
BOULET Stephen 200m - Salle / TCM Finale directe 4 27''81 338 D6 SEM/98 14/01
BOULET Stephen 60m - Salle / TCM Finale directe 5 8''01 496 R5 SEM/98 14/01
DURVIN Maxence 1 500m - Salle / TCM Finale directe 10 4'31''79 547 R4 SEM/95 14/01
MERVEAUX Dylan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 9 9m64 507 R6 SEM/97 14/01
Journée Open CA à MA, le 9 décembre 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
DUEZ Faustine 60m Haies (76)-salle / CA Série 3 3 10''70 627 R5 CAF/08 09/12
DUEZ Faustine Longueur - Salle / TCF Finale directe 7 4m48 673 R6 CAF/08 09/12
DUEZ Faustine Triple - Salle TCF Finale directe 8 9m16 632 D1 CAF/08 09/12
ECHEVIN Gladys 60m - Salle / TCF Finale 3 4 8''77 681 R4 CAF/08 09/12
ECHEVIN Gladys 60m - Salle / TCF Série 11 1 8''61 q 723 R2 CAF/08 09/12
ECHEVIN Gladys Longueur - Salle / TCF Finale directe 12 4m09 591 D3 CAF/08 09/12
ECHEVIN Gladys Triple - Salle TCF Finale directe - DNS 0 CAF/08 09/12
GILLERON Lise Longueur - Salle / TCF Finale directe 1 5m01 786 R1 ESF/02 09/12
VERRIER Angie 60m Haies (84)-salle / TC Finale 1 1 9''35 874 IR1 JUF/06 09/12
VERRIER Angie 60m Haies (84)-salle / TC Série 1 1 9''30 q 883 IR1 JUF/06 09/12
KLUZIAK Ferdinand Longueur - Salle / TCM Finale directe 8 5m46 597 D1 CAM/07 09/12
BARDY Noah 60m - Salle / TCM Série 3 4 7''64 642 R1 JUM/06 09/12
Soirée FFSU/LHDFA, le 7 décembre 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
GILLERON Lise 200m - Salle / TCF Finale directe 1 26''62 855 IR3 ESF/02 07/12
GILLERON Lise 400m - Salle / TCF Finale directe 1 62''15 801 IR4 ESF/02 07/12
HELFENSTEIN Louise 200m - Salle / TCF Finale directe 2 28''77 688 R4 ESF/03 07/12
HELFENSTEIN Louise 400m - Salle / TCF Finale directe 2 67''28 644 R4 ESF/03 07/12
DEPOERS Justine Perche - Salle / TCF Groupe 2 - DNS 0 JUF/05 07/12
DEPRET Louise 200m - Salle / TCF Finale directe 3 28''17 733 R2 JUF/06 07/12
AUBERT Sandra Perche - Salle / TCF Groupe 1 3 3m60 838 N3 SEF/99 07/12
DOLAY Stecy 800m - Salle / TCF Finale directe 1 2'15''05 951 N4 SEF/93
BATOUM Noah 200m - Salle / TCM Finale directe 3 24''12 711 R2 ESM/04 07/12
FELLAH Clement 800m - Salle / TCM Finale directe - DNS 0 ESM/04 07/12
SPINOTTI Nathan Poids (7 Kg) - Salle / TC Finale directe 7 10m13 536 R5 ESM/04 07/12
SPINOTTI Nathan 60m - Salle / TCM Finale directe 4 7''60 659 R1 ESM/04 07/12
SPINOTTI Nathan 60m Haies(106)-salle / TC Finale directe 6 9''38 651 IR4 ESM/04 07/12
SPINOTTI Nathan Triple - Salle TCM Finale directe 3 12m55 699 R3 ESM/04 07/12
DEPOERS David Perche - Salle / TCM Groupe 2 4 2m80 414 D3 MAM/69 07/12
BECK Noham 200m - Salle / TCM Finale directe 1 23''25 819 IR4 SEM/99 07/12
BECK Noham 60m - Salle / TCM Finale directe 1 7''36 765 IR3 SEM/99 07/12
DURVIN Maxence 800m - Salle / TCM Finale directe 9 2'10''68 561 R4 SEM/95 07/12
- Journée Open, le 03 Décembre - Lievin
- Meeting de lancers du PCA AV, le 28 octobre 2023 - Colmar
- Meeting de lancers de marteau, le 28 octobre 2023 - Volgelsheim
- Finale Nationale Interclubs Avenir, le 22 octobre 2023 - Saran
- Coupe de France, Finale Nationale, le 14 et 15 octobre 2023 – Blois
- Interclubs Avenir, le 1er octobre 2023 - Bruay la Buissière
- Coupe de France, Tour régional, le 24 septembre 2023 - Villeneuve d'Ascq
- Flanders Cup, le 5 août 2023 - Louvain
- Championnats de France Élite, du 28 au 30 juillet 2023 - Albi
- Memorial Rasschaert, le 22 juillet 2023 - Ninove