Actualités Stade
Championnats nationaux en salle, les 11 et 12 février 2023 - Miramas
- Détails
- Écrit par : David D.
Un aller et retour a Miramas.
Une athlète qualifiée pour ces championnats de France Nationaux.
Sandra Aubert, classée National depuis 2015, participe cette année à ses dixièmes championnats de France à la perche.
Long déplacement, belle salle, arrivé avec le soleil.
Concours le matin avec, malheureusement, des jambes un peu absentes dès l'échauffement. Sandra fait 3m40 à 16cm de sa meilleure performance de l'année.
A charge de revanche en 2024.
Perche - Salle / SEF | Finale | 15 | 3m40 | 777 | N4 | SEF/99 | 12/02 |

Meeting de perche, le 25 mars 2023 - Saint Quentin
- Détails
- Écrit par : David D.
Petite escapade dans l'ancien club de Rémi pour un meeting de perche.
4 perchistes présents, Rémi (bien sûr), Sandra, Justine et Mathilde.
Un meeting très sympathique, une équipe accueillante. Alors pas de pointes, mais nous l'avons pris comme un entraînement avec barre sur l'élan du moment et avec les mêmes objectifs de travail qu'à l'entraînement.
8 foulées au début du concours et passage sur 10 ensuite.
De beaux sauts et de belles performances.
En premier lieu, après des sauts très intéressants, Mathilde qui bat son record, avec un saut à 2m18
.
Ensuite lors du concours 2,
Justine ouvre la danse pour sa première compétition depuis mai 2022, un saut à 2m78 qui frôle la barre mais pas de chance ça tombe. Manque une perche plus dure. Mais un beau concours avec des passages au premier essai. Une performance à 2m68.
Sandra fait ce qu'elle sait faire sur 8 foulées, et je ne parle pas des sauts refusés, mais bien de son renversé, une performance en adéquation avec les paramètres du moment, un saut à 3m38 pour clôturer.
Rémi termine, un beau concours, un très beau saut avec tout ce que lui demande le coach lors du deuxième essai à 4m08, mais juste un petit manque de travail sur la perche en haut. Une performance à 3m98.
Vous aurez compris que les athlètes sont contents, que le coach est confiant, ce meeting est à inscrire dans notre plan de préparation pour l'année prochaine, avec la même approche. Un bon entraînement avec barre.
Meeting de Liévin - Avant programme, le 15 février 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
VERRIER Angie | 60m Haies (76)-salle / TC | Finale directe | 1 | 8''92 (0.146) | 961 | N4 | CAF/06 | 15/02 |
Régionaux CA à SE, le 5 février 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
DEPRET Louise | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 28''34 | 720 | R3 | CAF/06 | 05/02 | ||||||||
DEPRET Louise | 60m - Salle / TCF | Série 9 | 2 | 8''61 | 723 | R2 | CAF/06 | 05/02 | ||||||||
DEPRET Louise | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 1m39 | 631 | R6 | CAF/06 | 05/02 | ||||||||
PETIT Lola | 60m - Salle / TCF | Finale B CAF | 7 | 8''60 | 726 | R2 | CAF/07 | 05/02 | ||||||||
PETIT Lola | 60m - Salle / TCF | Série 9 | 1 | 8''49 q | 755 | R2 | CAF/07 | 05/02 | ||||||||
SCHEMBRI Lena | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 11 | 8m63 | 502 | D1 | CAF/07 | 05/02 | ||||||||
SCHEMBRI Lena | 60m - Salle / TCF | Série 10 | - | DQ | 0 | CAF/07 | 05/02 | |||||||||
VERRIER Angie | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 4m86 | 754 | R3 | CAF/06 | 05/02 | ||||||||
VERRIER Angie | 60m Haies (76)-salle / TC | Finale 1 | 2 | 8''96 | 952 | N4 | CAF/06 | 05/02 | ||||||||
VERRIER Angie | 60m Haies (76)-salle / TC | Série 1 | 2 | 9''19 q | 905 | IR1 | CAF/06 | 05/02 | ||||||||
DESCAMPS Noeline | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 11 | 4m91 | 764 | R2 | ESF/03 | 05/02 | ||||||||
AUBERT Sandra | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 3m56 | 825 | N4 | SEF/99 | 05/02 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FARENEAU Corentin | 60m Haies (91)-salle / TC | Série 2 | 4 | 9''02 | 744 | R1 | CAM/06 | 05/02 | ||||||||
GOSSELIN Remi | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 3m93 | 708 | R2 | ESM/02 | 05/02 | ||||||||
GOSSELIN Remi | 60m - Salle / TCM | Série 7 | 3 | 7''49 q | 706 | IR4 | ESM/02 | 05/02 | ||||||||
LANOY Adrien | 60m - Salle / TCM | Série 11 | 8 | 7''79 | 580 | R3 | ESM/03 | 05/02 | ||||||||
BATOUM Noah | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 23''58 | 777 | R1 | JUM/04 | 05/02 | ||||||||
BATOUM Noah | 60m - Salle / TCM | Finale A JUM | 5 | 7''31 | 788 | IR2 | JUM/04 | 05/02 | ||||||||
BATOUM Noah | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 6m41 | 797 | IR3 | JUM/04 | 05/02 | ||||||||
BATOUM Noah | 60m - Salle / TCM | Série 4 | 5 | 7''34 q | 774 | IR2 | JUM/04 | 05/02 | ||||||||
THOMAS Lucas | 60m Haies (99)-salle / TC | Finale 1 | 5 | 9''67 | 580 | R3 | JUM/05 | 05/02 | ||||||||
THOMAS Lucas | 60m Haies (99)-salle / TC | Série 1 | 5 | 10''33 q | 435 | D1 | JUM/05 | 05/02 |
Perche en Or, les 27 et 28 janvier 2023 - Roubaix
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
AUBERT Sandra | Perche - Salle / TCC | concours D2 TC 9h | 1 | 3m40 | 777 | N4 | SEF/99 | 28/01 |
Journée Open CA à MA, le 21 janvier 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
BAVAY CARON Mathilde | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 8''83 | 665 | R4 | CAF/07 | 21/01 | ||||||||
BAVAY CARON Mathilde | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 10 | 2m14 | 402 | D2 | CAF/07 | 21/01 | ||||||||
CHEVOLEAU Marie | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 9''25 | 561 | D2 | CAF/06 | 21/01 | ||||||||
CHEVOLEAU Marie | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 2m44 | 490 | R5 | CAF/06 | 21/01 | ||||||||
DEPRET Louise | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 28''13 | 736 | R2 | CAF/06 | 21/01 | ||||||||
DEPRET Louise | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 1m41 | 649 | R5 | CAF/06 | 21/01 | ||||||||
PETIT Lola | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 28''74 | 690 | R3 | CAF/07 | 21/01 | ||||||||
PETIT Lola | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 8''65 | 712 | R3 | CAF/07 | 21/01 | ||||||||
VERRIER Angie | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 4m98 | 779 | R2 | CAF/06 | 21/01 | ||||||||
VERRIER Angie | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 1 | 9''07 | 930 | IR1 | CAF/06 | 21/01 | ||||||||
DESCAMPS Noeline | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 2 | 8''39 | 783 | R1 | ESF/03 | 21/01 | ||||||||
DESCAMPS Noeline | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 7 | 4m94 | 771 | R2 | ESF/03 | 21/01 | ||||||||
DESCAMPS Noeline | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 3 | 1m41 | 649 | R5 | ESF/03 | 21/01 | ||||||||
DEPRET Juliette | Triple - Salle / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | JUF/04 | 21/01 | |||||||||
DEPRET Juliette | 60m - Salle / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | JUF/04 | 21/01 | |||||||||
ALEKSANDROWICZ Charlotte | 200m - Salle / TCF | Finale directe | - | DNS | 0 | SEF/94 | 21/01 | |||||||||
AUBERT Sandra | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 3m34 | 759 | IR1 | SEF/99 | 21/01 | ||||||||
AUBERT Sandra | 60m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 8''48 | 758 | R2 | SEF/99 | 21/01 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FARENEAU Corentin | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 5m64 | 635 | R6 | CAM/06 | 21/01 | ||||||||
FARENEAU Corentin | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 4 | 9''11 | 720 | R1 | CAM/06 | 21/01 | ||||||||
GOSSELIN Remi | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 4m24 | 790 | IR4 | ESM/02 | 21/01 | ||||||||
GOSSELIN Remi | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 7''49 | 706 | IR4 | ESM/02 | 21/01 | ||||||||
BATOUM Noah | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 23''88 | 740 | R2 | JUM/04 | 21/01 | ||||||||
BATOUM Noah | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 9 | 5m87 | 683 | R4 | JUM/04 | 21/01 | ||||||||
BATOUM Noah | 60m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 7''44 | 729 | IR3 | JUM/04 | 21/01 | ||||||||
FELLAH Clement | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 2'04''63 | 695 | R1 | JUM/04 | 21/01 | ||||||||
MERVAUX Dylan | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 4 | 8m55 | 443 | D2 | SEM/97 | 21/01 |
- Journée Open CA à MA, le 15 janvier 2023 - Liévin
- Soirée Open Courses LHDFA, le 5 janvier 2023 - Liévin
- Championnats de France CA / JU, les 25 et 26 février 2023 - Lyon
- Régionaux de Lancers Longs, le 12 février 2023 - Compiègne
- Championnat de France de Marche Athlétique, le 11 février 2023 - Val de Reuil
- 3ème réunion de lancers longs, le 4 février 2023 - Lille
- 2ème réunion de lancers longs, le 21 janvier 2023 - Lille
- Régionaux d'épreuves combinées et marche, les 28 et 29 janvier 2023 - Liévin
- Challenge National des Ligues, le 2 octobre 2022 - Saran
- Coupe de France, tour régional, le 25 septembre 2022 - Amiens