
Ven 24/06 : Meeting du Souvenir (Valenciennes)
L'édition 2022 du Meeting du Souvenir aura lieu le vendredi 24 juin à partir de 18h, au stade Pierre Carous de Valenciennes. Ce meeting est organisé en mémoire de tous ceux qui ont contribué au fonctionnement de l'US Valenciennes Athlétisme : dirigeants, juges, athlètes,... Une page sur notre site leur est dédiée.
Engagements :
SMS a David 0676245211 avec num de licence, épreuve(s) et performance(s)
Athlétes engagés: 41
| Meeting du Souvenir (VALENCIENNES) | ||||||
| Nom | Epreuve | Cat. | Perf. | Sexe | Eng. | 0 |
| ALEKSANDROWICZ charlotte | 200m | SE | 0 | F | X | 1 |
| ALEKSANDROWICZ charlotte | Perche | SE | 303 | F | X | 1 |
| ALEKSANDROWICZ charlotte | Javelot (600 g) | SE | 0 | F | X | 1 |
| AUBERT sandra | Perche | SE | 350 | F | X | 2 |
| BANDINI viktor | 400m | CA | 6000 | M | X | 3 |
| BANDINI viktor | Longueur | CA | 510 | M | X | 3 |
| BECK noham | 100m | SE | 1124 | M | X | 4 |
| BECK noham | 200m | SE | 2264 | M | X | 4 |
| BENAMGHAR yanis | 1 000m | JU | 0 | M | X | 5 |
| BIGET salome | 1 000m | CA | 0 | F | X | 6 |
| BOMBART maxime | 200m | SE | 2450 | M | X | 7 |
| BOMBART maxime | 400m | SE | 5550 | M | X | 7 |
| BORNAT stephane | 3 000m | MA | 103000 | M | X | 8 |
| BOULET stephen | 100m | SE | 1334 | M | X | 9 |
| BOULET stephen | 200m | SE | 2755 | M | X | 9 |
| BOURLET justine | Disque (1.0 kg) | CA | 0 | F | X | 10 |
| BOURLET justine | Javelot (500 g) | CA | 0 | F | X | 10 |
| CHRETIEN francois | 3 000m | SE | 103000 | M | X | 11 |
| DELANNOY chloe | 1 000m | ES | 0 | F | X | 12 |
| DEPOERS david | Perche | MA | 300 | M | X | 13 |
| DEPOERS david | Javelot (700 g) | MA | 4000 | M | X | 13 |
| DEPOERS justine | Perche | CA | 275 | F | X | 14 |
| DEPOERS justine | Disque (1.0 kg) | CA | 2550 | F | X | 14 |
| DEPOERS justine | Javelot (500 g) | CA | 2550 | F | X | 14 |
| DEPRET louise | 100m | CA | 1377 | F | X | 15 |
| DEPRET louise | 200m | CA | 0 | F | X | 15 |
| DEPRET louise | Longueur | CA | 430 | F | X | 15 |
| DESTREZ frederic | 3 000m | MA | 0 | M | X | 16 |
| DUBOIS tristan | Perche | SE | 410 | M | X | 17 |
| DUCORNET timothee | 400m | CA | 5700 | M | X | 18 |
| DUEZ alix | 100m | JU | 0 | F | X | 19 |
| DUEZ alix | Longueur | JU | 0 | F | X | 19 |
| DUPLA jade | 3 000m | JU | 115886 | F | X | 20 |
| ELSLANDER cyril | 3 000m | MA | 93000 | M | X | 21 |
| FARENEAU corentin | 200m | CA | 0 | M | X | 22 |
| FARENEAU corentin | Longueur | CA | 0 | M | X | 22 |
| FARENEAU corentin | Javelot (700 g) | CA | 0 | M | X | 22 |
| FLAHAUT anne-sophie | 3 000m | MA | 0 | F | X | 23 |
| FORNIES antoine | 100m | SE | 1290 | M | X | 24 |
| FORNIES antoine | Longueur | SE | 0 | M | X | 24 |
| FORNIES antoine | Javelot (800 g) | SE | 0 | M | X | 24 |
| GILLERON lise | 200m | ES | 0 | F | X | 25 |
| HELFENSTEIN louise | 100m | JU | 0 | F | X | 26 |
| HELFENSTEIN louise | Longueur | JU | 0 | F | X | 26 |
| HUS VILQUIN celine | 3 000m | MA | 115000 | F | X | 27 |
| LEGRAND carole | 200m | MA | 2990 | F | X | 28 |
| LEGRAND carole | Longueur | MA | 0 | F | X | 28 |
| LEGRAND carole | Disque (1.0 kg) | MA | 0 | F | X | 28 |
| LHERBIER mathias | 3 000m | SE | 0 | M | X | 29 |
| LOEUIL arthur | 3 000m | SE | 90000 | M | X | 30 |
| LORTHIOIR nathan | Disque (1.5 kg) | CA | 0 | M | X | 31 |
| MARTINEZ arnaud | 100m | SE | 1188 | M | X | 32 |
| MARTINEZ arnaud | Longueur | SE | 0 | M | X | 32 |
| MARTINEZ arnaud | Javelot (800 g) | SE | 0 | M | X | 32 |
| MARTINOT geoffrey | 3 000m | SE | 92300 | M | X | 33 |
| PAROL romain | Perche | SE | 0 | M | X | 34 |
| PAROL romain | Longueur | SE | 0 | M | X | 34 |
| PAROL romain | Disque (2.0 kg) | SE | 0 | M | X | 34 |
| PIEDBOEUF valentin | 3 000m | SE | 0 | M | X | 35 |
| SALMI ines | 200m | JU | 3000 | F | X | 36 |
| SALMI ines | 400m | JU | 6943 | F | X | 36 |
| SAMSON william | 3 000m | MA | 92000 | M | X | 37 |
| SOLTANI meissa | 200m | CA | 3000 | F | X | 38 |
| SOLTANI meissa | 400m | CA | 6574 | F | X | 38 |
| TONDEUR jules | 100m | ES | 0 | M | X | 39 |
| TONDEUR jules | 200m | ES | 0 | M | X | 39 |
| TONDEUR jules | 400m | ES | 0 | M | X | 39 |
| VERRIER angie | Longueur | CA | 538 | F | X | 40 |
| VIGNAIS ines | 3 000m | ES | 0 | F | X | 41 |



