
Sam 21/01 : Journée Open (CJESMa) et Titres Régionaux Masters Concours (Lievin)
Informations :
Lievin (Stade couvert régional), Chemin des Manufactures
Inscription :
Inscriptions en ligne jusqu’au mercredi 18 janvier à 23h59
Envoyer un SMS à
Arnaud (0764009429)
David (0676245211) avant le mardi 17 janvier 21h00 avec obligatoirement
- nom, prénom, numéro de licence
- épreuves (poids de l'engin) et performance d'engagement
Règlement / Horaires :
circulaire / horaires / minima podium régionaux master
Coachs :
Juges : Nicole Deveugle
de 2 à 4 athlètes 1 officiel
de 5 à 8 athlètes 2 officiels
.....(voir circulaire)
Déplacement :
Merci de dire rapidement à votre entraineur si vous prenez votre voiture, si vous pouvez emmener du monde ou si vous souhaitez que l'on vous emmène.
Sur place :
Athlètes engagées : 14
| Journée Open CA à MA (LIEVIN) | ||||||
| Nom | Epreuve | Cat. | Perf. | Sexe | Eng. | 0 |
| ALEKSANDROWICZ charlotte | 200m - Salle | SE | 2900 | F | X | 1 |
| AUBERT sandra | 60m - Salle | SE | 839 | F | X | 2 |
| AUBERT sandra | Perche - Salle | SE | 353 | F | X | 2 |
| BATOUM noah | 60m - Salle | JU | 731 | M | X | 3 |
| BATOUM noah | 200m - Salle | JU | 2360 | M | X | 3 |
| BATOUM noah | Longueur - Salle | JU | 659 | M | X | 3 |
| BAVAY CARON mathilde | 60m - Salle | CA | 892 | F | X | 4 |
| BAVAY CARON mathilde | Perche - Salle | CA | 213 | F | X | 4 |
| CHEVOLEAU marie | 60m - Salle | CA | 937 | F | X | 5 |
| CHEVOLEAU marie | Perche - Salle | CA | 243 | F | X | 5 |
| DEPRET juliette | 60m - Salle | JU | 935 | F | X | 6 |
| DEPRET juliette | Triple saut - Salle | JU | 836 | F | X | 6 |
| DEPRET louise | 200m - Salle | CA | 2849 | F | X | 7 |
| DEPRET louise | Hauteur - Salle | CA | 146 | F | X | 7 |
| DESCAMPS noeline | 60m - Salle | ES | 839 | F | X | 8 |
| DESCAMPS noeline | Hauteur - Salle | ES | 138 | F | X | 8 |
| DESCAMPS noeline | Longueur - Salle | ES | 517 | F | X | 8 |
| FARENEAU corentin | 60m Haies (91)-Salle | CA | 931 | M | X | 9 |
| FARENEAU corentin | Longueur - Salle | CA | 592 | M | X | 9 |
| FELLAH clement | 800m - Salle | JU | 20042 | M | X | 10 |
| GOSSELIN remi | 60m - Salle | ES | 747 | M | X | 11 |
| GOSSELIN remi | Perche - Salle | ES | 420 | M | X | 11 |
| MERVAUX dylan | Poids (7 kg) - Salle | SE | 850 | M | X | 12 |
| PETIT lola | 60m - Salle | CA | 873 | F | X | 13 |
| PETIT lola | 200m - Salle | CA | 2868 | F | X | 13 |
| VERRIER angie | 60m Haies (76)-Salle | CA | 0 | F | X | 14 |
| VERRIER angie | Longueur - Salle | CA | 0 | F | X | 14 |



