
Lun 20/05 : Meeting de Laon
Lieu :
Stade Levindrey - Rue Marcel Levindrey 02000 LAON
Horaires :
14h30 -18h voir programme
Engagement :
Remplir le formulaire suivant avant le 15 mai à 23h59 : Formulaire
Déplacement :
Départ commun entre les athlètes présent à la compétition
Aucun remboursement ne sera accepté.
Juges :
Entraineur:
Pierre Marie Gilleron
Epreuve :
| 00m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1330 |
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 1280 |
| 200m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 2810 |
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 2640 |
| 100m Haies (84) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 1502 |
| 110m Haies (106) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| THOMAS lucas | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | |
| 400m Haies (76) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| MORTREUIL kalliyane | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 7868 |
| 400m Haies (91) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 5779 |
| FARENEAU corentin | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 6186 |
| Hauteur | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 165 |
| Longueur | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 580 |
| THOMAS lucas | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | |
| Poids (7.26 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 10 |
| Disque (2.0 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 28 |
| Javelot (800 g) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 41 |



