
Sam 18/05 : Meeting de la Gorgue
Lieu :
Complexe sportif Pierre de Coubertin La gorgue
Horaires :
17h - 21h voir programme
Engagement :
Remplir le formulaire suivant avant le 14 mai à 23h59 : Formulaire
Déplacement :
Départ commun entre les athlètes présent à la compétition
Aucun remboursement ne sera accepté.
Juges :
Entraineur:
David Depoers
Epreuve :
| 100m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| AUBERT sandra | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 1302 |
| 100m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BOULET stephen | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 1270 |
| Perche | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPOERS justine | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | |
| AUBERT sandra | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 388 |
| Longueur | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| PAROL romain | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 600 |
| Disque (1.0 kg) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET juliette | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 2370 |
| DEPOERS justine | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | |
| Disque (2.0 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| MERVEAUX dylan | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 3000 |
| PAROL romain | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
| 1 500m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| TOURLAND aubin | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 40500 |



