
Dim 02/06 : Championnats de Zone Nord (Lomme)
Lieu :
Stade des ormes à Lomme
Horaires :
10h-16h voir programme
Engagement :
Remplir le formulaire suivant avant le 28 mai à 23h59 : Formulaire
Déplacement :
Départ commun entre les athlètes présent à la compétition
Aucun remboursement ne sera accepté.
Juges :
Nicole Deveugle / Jean Paul Richez / Marie Odile Richez
Entraineur:
Epreuve :
| 100m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BAVAY CARON mathilde | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1350 |
| ECHEVIN gladys | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1349 |
| SCHEMBRI lena | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1380 |
| DEPRET louise | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 1350 |
| 100m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | |
| 200m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BAVAY CARON mathilde | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 2810 |
| DEPRET louise | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 2750 |
| 200m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 2310 |
| 800m Femmes | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| HUS zoe | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 233 |
| DELANNOY chloe | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 22923 |
| 1 500m Hommes | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| KHATOURI reda | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 44303 |
| PHILIPS charles | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 42000 |
| PIEDBOEUF valentin | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 35700 |
| TOURLAND aubin | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 40500 |
| 3 000m Femmes | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DUPLA jade | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 1117 |
| 100m Haies (76) CAF | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DUEZ faustine | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| 400m Haies (76) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| MORTREUIL kalliyane | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | |
| LEGRAND carole | Us valenciennes athletisme | H-F | MA | F | 8123 |
| 400m Haies (84) CAM | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 6176 |
| Hauteur CAF | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET louise | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 145 |
| Hauteur Hommes | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | |
| Perche Femmes | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BORNAT clemence | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| DEPRET juliette | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 200 |
| CHEVOLEAU marie | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 280 |
| DEPOERS justine | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 290 |
| AUBERT sandra | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 388 |
| Longueur | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DUEZ faustine | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | |
| ECHEVIN gladys | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 467 |
| DESCAMPS noeline | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 517 |
| Longueur | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| KLUZIAK ferdinand | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | M | 571 |
| FARENEAU corentin | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 593 |
| Poids (7.26 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | |
| Disque (2.0 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SPINOTTI nathan | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | |
| MERVEAUX dylan | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
| Marteau (3 kg) CAF | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| SCHEMBRI lena | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 50 |
| Marteau (7.26 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| MERVEAUX dylan | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | |
| Javelot (700 g) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| FARENEAU corentin | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | M | 30 |



