
Ven 14/06 : Meeting de la parité (Lomme)
Lieu :
Stade des ormes à Lomme
Horaires :
17h40-22h40 voir programme
Engagement :
Remplir le formulaire suivant avant le 10 juin à 23h59 : Formulaire
Déplacement :
Départ commun entre les athlètes présent à la compétition
Aucun remboursement ne sera accepté.
Juges :
Entraineur:
Epreuve :
| 100m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BAVAY CARON mathilde | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1345 |
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 1320 |
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 1282 |
| 100m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 1120 |
| BOULET stephen | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 1270 |
| 200m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BAVAY CARON mathilde | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 2760 |
| PETIT lola | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 2730 |
| GILLERON lise | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 2601 |
| 200m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| BATOUM noah | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | M | 2330 |
| BOULET stephen | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 2660 |
| 400m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| GILLERON marie | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 6700 |
| 800m | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DELANNOY chloe | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 22923 |
| 800m | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| LOEUIL arthur | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 20335 |
| 100m Haies (84) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| VERRIER angie | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 1474 |
| HOUARD lucille | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 1770 |
| Hauteur | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| HOUARD lucille | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 145 |
| Longueur | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| HUS zoe | Us valenciennes athletisme | H-F | CA | F | 480 |
| VERRIER angie | Us valenciennes athletisme | H-F | JU | F | 551 |
| Poids (4 kg) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| AUBERT sandra | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 1080 |
| Disque (1.0 kg) | F | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| DEPRET juliette | Us valenciennes athletisme | H-F | ES | F | 2561 |
| AUBERT sandra | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | F | 2728 |
| Disque (2.0 kg) | M | |||||
| Nom | Club | Lig. | Cat. | Sexe | Perf. |
| MERVEAUX dylan | Us valenciennes athletisme | H-F | SE | M | 30 |



