
Dim 1/02 : Open CJESM & Régionaux Masters Courses (Liévin)
Une compétition aura lieu prochainement à Liévin pour les catégories Cadets à Masters.
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
- Nom et prénom
- Discipline(s)
- Temps ou performance d’engagement
Pensez à répondre rapidement afin que les engagements soient faits dans les délais.
DEPART COMMUN 8H AU STADE PIERRE CAROUS.
LISTE DEFINITIVE
| 60m - Salle | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| CALCAGNO giulia | CA | 864 |
| DESRUMAUX mathilde | CA | |
| FIEVET camille | CA | 874 |
| GUMEZ elia-rose | CA | 825 |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | 858 |
| QUANTIN lily | CA | 940 |
| LITARD margaux | JU | |
| AMATOUL katiba | SE | 800 |
| DUEZ alix | SE | 900 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | 938 |
| OLISA naomi | SE | 794 |
| 60m - Salle | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| BARDY noah | ES | 730 |
| BRIDOUX enzo | ES | 837 |
| DEVILLE sloan | JU | |
| BOULET stephen | SE | |
| DABLEMENT maxime | SE | 821 |
| 200m Piste Courte | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| DESRUMAUX mathilde | CA | |
| KOUASSI marie ange penelope | CA | 2812 |
| AMATOUL katiba | SE | 2627 |
| MORTREUIL kalliyane | SE | 3176 |
| 200m Piste Courte | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| BARDY noah | ES | 2311 |
| DEVILLE sloan | JU | 2498 |
| BOULET stephen | SE | |
| DABLEMENT maxime | SE | 2604 |
| 400m Piste Courte | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| BRICOUT oscar | CA | 5604 |
| VERHAEGHE HERBAUT niels | CA | |
| 800m Piste Courte | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| RISSELIN elsa | CA | 24000 |
| 3 000m Piste Courte | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| BOIDIN jules | ES | 95500 |
| 60m Haies (76)-Salle | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | CA | 917 |
| 60m Haies(106)-Salle | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | 981 |
| 60m Haies (99)-Salle | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| MARTIN ludwig | JU | 887 |
| Perche - Salle | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| AUBERT sandra | SE | |
| Perche - Salle | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| VALETTE aymeric | CA | 350 |
| FARENEAU corentin | ES | 320 |
| DEPOERS david | MA | 270 |
| Longueur - Salle | F | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| DUEZ alix | SE | 450 |
| Longueur - Salle | M | ||
| Nom | Cat. | Perf. |
| FARENEAU corentin | ES | 615 |
| MARTIN ludwig | JU | 642 |



