
Ven 1/05 : Pré Interclubs LMA (Lille)
Un meeting aura lieu le VENDREDI 1er mai a Lille (stade Léo Lagrange), pour les catégories,Cadets, juniors, Espoirs, seniors et Masters.
Pour vous inscrire, merci de contacter votre entraîneur et/ou de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant :
- Nom et prénom
- Catégorie
- Numéro de licence
Pensez également, à répondre rapidement afin que les engagements soient faits dans les délais.
LISTE DEFINITIVE
| 100m | F | |||
| Nom | Lig. | Cat. | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | H-F | CA | |
| BAVAY CARON mathilde | H-F | JU | 1330 |
| AMATOUL katiba | H-F | SE | 1244 |
| OLISA naomi | H-F | SE | 1218 |
| 400m | F | |||
| Nom | Lig. | Cat. | Perf. |
| CASCARINO juliette | H-F | SE | 6250 |
| 400m | M | |||
| Nom | Lig. | Cat. | Perf. |
| BRICOUT oscar | H-F | CA | 5607 |
| 100m Haies (76) | F | |||
| Nom | Lig. | Cat. | Perf. |
| GUMEZ elia-rose | H-F | CA | |
| 400m Haies (91) | M | |||
| Nom | Lig. | Cat. | Perf. |
| SIERADZKI mahe | H-F | CA | |
| Longueur | M | |||
| Nom | Lig. | Cat. | Perf. |
| MARTIN ludwig | H-F | JU | 672 |
| Marteau (3 kg) | F | |||
| Nom | Lig. | Cat. | Perf. |
| TOUATI lisa | H-F | CA | 4300 |



