Merci à Colette et Charlotte pour le jury et à Guillaume pour les quelques photos et vidéo ICI
Tous les résultats des valenciennois ci dessous:
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| DELFOSSE Mathilde | 60m - Salle / TCF | Finale 2 | 5 | 8''68 | 793 | R3 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| DELFOSSE Mathilde | 60m - Salle / TCF | Série 13 | 2 | 8''55 q | 824 | R2 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| DELFOSSE Mathilde | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 10 | 1m40 | 565 | R5 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| DELFOSSE Mathilde | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 4m73 | 675 | R4 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| DELFOSSE Mathilde | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 12 | 6m74 | 340 | D6 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| KOT Julie | 60m - Salle / TCF | Finale 4 | 2 | 8''83 | 758 | R4 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| KOT Julie | 60m - Salle / TCF | Série 14 | 3 | 8''94 q | 733 | R4 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| KOT Julie | Hauteur - Salle / TCF | Finale directe | 11 | 1m40 | 565 | R5 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| KOT Julie | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 6 | 7m86 | 409 | D3 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| LESIRE Misseline | 60m - Salle / TCF | Finale 3 | 2 | 8''68 | 793 | R3 | CAF/99 | 07/12 | ||||||||
| LESIRE Misseline | 60m - Salle / TCF | Série 7 | 1 | 8''63 q | 805 | R2 | CAF/99 | 07/12 | ||||||||
| LESIRE Misseline | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 13 | 3m81 | 467 | D4 | CAF/99 | 07/12 | ||||||||
| NOCQS Salome | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 2m70 | 532 | R2 | CAF/98 | 07/12 | ||||||||
| TERRIER Marie | 60m - Salle / TCF | Finale 9 | 5 | 9''55 | 601 | D4 | CAF/99 | 07/12 | ||||||||
| TERRIER Marie | 60m - Salle / TCF | Série 5 | 4 | 9''42 q | 628 | D3 | CAF/99 | 07/12 | ||||||||
| TERRIER Marie | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 14 | 3m79 | 463 | D5 | CAF/99 | 07/12 | ||||||||
| TERRIER Marie | Poids (3 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 7 | 7m34 | 377 | D4 | CAF/99 | 07/12 | ||||||||
| ALEKSANDROWICZ Charlotte | Perche - Salle / TCF | Finale directe | - | NP | 0 | ESF/94 | 07/12 | |||||||||
| LAGNEAU Laure | 60m - Salle / TCF | Finale 4 | 3 | 8''83 | 758 | R4 | SEF/92 | 07/12 | ||||||||
| LAGNEAU Laure | 60m - Salle / TCF | Série 14 | 2 | 8''89 q | 744 | R4 | SEF/92 | 07/12 | ||||||||
| LEGRAND Carole | 60m Haies (84)-salle / TC | Série 2 | - | NP | 0 | SEF/85 | 07/12 | |||||||||
| LEGRAND Carole | Longueur - Salle / TCF | Finale directe | 6 | 4m36 | 591 | D1 | SEF/85 | 07/12 | ||||||||
| MARTIN Stephanie | Poids (4 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 1 | 10m45 | 569 | IR4 | SEF/89 | 07/12 | ||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| FORNIES Antoine | 60m Haies (91)-salle / TC | Série 2 | - | NP | 0 | CAM/98 | 07/12 | |||||||||
| FORNIES Antoine | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | - | NP | 0 | CAM/98 | 07/12 | |||||||||
| FORNIES Antoine | Poids (5 Kg) - Salle / TC | Finale directe | - | NP | 0 | CAM/98 | 07/12 | |||||||||
| KASPRZIK Nicolas | 60m - Salle / TCM | Finale 6 | 3 | 8''02 | 547 | R5 | CAM/98 | 07/12 | ||||||||
| KASPRZIK Nicolas | 60m - Salle / TCM | Série 15 | 3 | 7''96 q | 568 | R5 | CAM/98 | 07/12 | ||||||||
| KASPRZIK Nicolas | Triple - Salle/M | Finale directe | 12 | 10m38 | 454 | D4 | CAM/98 | 07/12 | ||||||||
| PAROL Nicolas | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 3m90 | 650 | R2 | CAM/98 | 07/12 | ||||||||
| THEETEN Corentin | 60m - Salle / TCM | Finale 9 | 3 | 8''21 | 481 | D1 | CAM/99 | 07/12 | ||||||||
| THEETEN Corentin | 60m - Salle / TCM | Série 10 | 4 | 8''21 q | 481 | D1 | CAM/99 | 07/12 | ||||||||
| THEETEN Corentin | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 5m01 | 512 | D3 | CAM/99 | 07/12 | ||||||||
| THEETEN Corentin | Poids (5 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 3 | 11m21 | 594 | R6 | CAM/99 | 07/12 | ||||||||
| VERMEULEN Gautier | 60m - Salle / TCM | Finale 1 | 5 | 7''67 | 678 | R2 | CAM/99 | 07/12 | ||||||||
| VERMEULEN Gautier | 60m - Salle / TCM | Série 14 | 2 | 7''49 q | 751 | IR4 | CAM/99 | 07/12 | ||||||||
| VERMEULEN Gautier | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 7 | 5m60 | 630 | R6 | CAM/99 | 07/12 | ||||||||
| BEAUVAL-TAHI Ahonui | 60m - Salle / TCM | Finale 6 | - | NP | 0 | ESM/94 | 07/12 | |||||||||
| BEAUVAL-TAHI Ahonui | 60m - Salle / TCM | Série 15 | 2 | 7''95 q | 572 | R5 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| BEAUVAL-TAHI Ahonui | Triple - Salle/M | Finale directe | 6 | 12m01 | 621 | R4 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| CANDELIER Nicolas | 60m - Salle / TCM | Finale 9 | 5 | 8''27 | 462 | D2 | ESM/95 | 07/12 | ||||||||
| CANDELIER Nicolas | 60m - Salle / TCM | Série 15 | 4 | 8''22 q | 478 | D1 | ESM/95 | 07/12 | ||||||||
| CANDELIER Nicolas | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 14 | 3m58 | 229 | D8 | ESM/95 | 07/12 | ||||||||
| CANTIN Maxime | 60m - Salle / TCM | Finale 10 | 5 | 8''69 | 335 | D6 | ESM/95 | 07/12 | ||||||||
| CANTIN Maxime | 60m - Salle / TCM | Série 2 | 5 | 8''48 q | 396 | D4 | ESM/95 | 07/12 | ||||||||
| CANTIN Maxime | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 4m46 | 402 | D6 | ESM/95 | 07/12 | ||||||||
| PAROL Romain | 60m - Salle / TCM | Série 14 | 1 | 7''39 q | 794 | IR3 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| PAROL Romain | Hauteur - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 1m89 | 765 | IR3 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| PAROL Romain | Longueur - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 6m25 | 763 | R1 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| PERUZZO Guillaume | 60m - Salle / TCM | Finale 10 | 1 | 8''18 | 491 | D1 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| PERUZZO Guillaume | 60m - Salle / TCM | Série 14 | 5 | 8''28 q | 458 | D2 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| PERUZZO Guillaume | Poids (7 Kg) - Salle / TC | Finale directe | 5 | 10m99 | 581 | R4 | ESM/94 | 07/12 | ||||||||
| DUBOIS Tristan | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 3m90 | 650 | R2 | JUM/96 | 07/12 | ||||||||
| NAWROCKI Antoine | Perche - Salle / TCM | Finale directe | - | NP | 0 | SEM/83 | 07/12 | |||||||||
| DEPOERS David | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 3m20 | 458 | D1 | VEM/69 | 07/12 | ||||||||

Troisième journée qualificative à Lille, beaucoup plus d'athlètes malheureusement moins de coachs disponibles, PMG ne pouvait pas venir, Jenny dispo seulement l'après midi, Carole faisait des épreuves, et Alain n'avait pas assez de yeux pour regarder tout le monde...


