
Meeting de sauts, le 30 novembre 2025 - Calais

| DEPRET Juliette | Perche - Salle / TCX | 8. 2m40 | Finale 2 | 479 | R5 | ESF/04 | 30/11 |
| LEGRAND Carole | Perche - Salle / TCX | NC | Finale 2 | MAF/85 | 30/11 | ||
| AUBERT Sandra | Perche - Salle / TCX | 9. 3m65 | Finale 3 | 853 | N3 | SEF/99 | 30/11 |
| AIT KHOUYA Ibrahim | Perche - Salle / TCX | 9. 2m20 | Finale 2 | 261 | D6 | CAM/09 | 30/11 |
| DEPOERS Vivian | Perche - Salle / TCX | NP | Finale 3 | JUM/07 | 30/11 | ||
| CANTIN Maxime | Perche - Salle / TCX | 10. 2m20 | Finale 2 | 261 | D6 | SEM/95 | 30/11 |
| GOSSELIN Remi | Hauteur - Salle / TCX | 6. 1m74 | Finale 2 | 689 | R4 | SEM/02 | 30/11 |
| GOSSELIN Remi | Perche - Salle / TCX | 4. 3m95 | Finale 3 | 713 | R2 | SEM/02 | 30/11 |
| GOSSELIN Remi | Longueur - Salle / TCX | 6. 5m87 | Finale 3 | 683 | R4 | SEM/02 | 30/11 |
| MERVEAUX Dylan | Perche - Salle / TCX | 7. 2m55 | Finale 2 | 350 | D5 | SEM/97 | 30/11 |



