
Soirée FFSA / LHDFA, le 11 décembre 2025 - Liévin
| DEPRET Juliette | Perche - Salle / TCF | 9. 2m50 | Finale Groupe 2 | 508 | R4 | ESF/04 | 11/12 |
| VERRIER Angie | Longueur - Salle / TCF | 1. 5m46 | Finale - Jes | 882 | IR1 | ESF/06 | 11/12 |
| VERRIER Angie | 60m Haies (84)-Salle / TC | 2. 8''95 | Finale 1 | 954 | N4 | ESF/06 | 11/12 |
| LEGRAND Carole | Perche - Salle / TCF | 6. 2m50 | Finale Groupe 2 | 508 | R4 | MAF/85 | 11/12 |
| AMATOUL Katiba | 60m - Salle / TCF | 2. 8''09 | Finale 2 | 869 | IR2 | SEF/03 | 11/12 |
| AUBERT Sandra | Perche - Salle / TCF | 2. 3m60 | Finale Groupe 1 | 838 | N3 | SEF/99 | 11/12 |
| OLISA Naomi | 60m - Salle / TCF | 7. 8''04 | Finale 1 | 884 | IR1 | SEF/96 | 11/12 |
| LE GURUN Louis | 60m - Salle / TCM | 1. 7''45 | Finale 12 | 724 | IR4 | ESM/06 | 11/12 |
| MARTIN Ludwig | Longueur - Salle / TCM | NP | Finale - Cjs | JUM/07 | 11/12 | ||
| MARTIN Ludwig | 60m Haies (99)-Salle / TC | NP | Finale | JUM/07 | 11/12 | ||
| LOEUIL Arthur | 1 500m Piste Courte / 1 5 | 2. 4'29''61 | Finale 4 | 568 | R4 | SEM/98 | 11/12 |



